Фильтр
Клапан топливный для автомобилей SsangYong Actyon II (12-)/Great Wall Hover H5 (10-) 2.0D (дозирования) (SPR 1703)
| Номинальное напряжение, В | 12 |
|---|---|
| Сопротивление, Ом | 5,5 |
| Максимальный ток, А | 2 |
| Частота, Гц | 165-195 |
| Количество на автомобиль | 1 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн (изменение внешнего вида) и комплектацию изделия без предварительного уведомления
OEM номер
Если у Вас остались вопросы по применяемости, заполните форму "Запрос по VIN", чтобы наши специалисты подобрали Вам запчасть.
Информация по применяемости изделий и сопутствующих товаров к конкретной модели автомобиля является справочной
| Производитель | Модель | Модификация | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| CITROEN | C4 II (NC_) | 2.0 HDi / BlueHDi 150 | 2009 - н.в. |
| CITROEN | C4 PICASSO I MPV (UD_) | 2.0 HDi 165 | 2010 - 2013 |
| CITROEN | C4 PICASSO II | 2.0 BlueHDi 150 | 2013 - н.в. |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi 165 | 2009 - н.в. |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi 140 | 2008 - н.в. |
| CITROEN | C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 165 | 2009 - н.в. |
| CITROEN | C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 140 | 2009 - н.в. |
| CITROEN | C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi 165 | 2006 - н.в. |
| CITROEN | C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi 135 | 2006 - н.в. |
| CITROEN | DS4 (NX_) | 2.0 HDi 165 | 2011 - 2015 |
| CITROEN | DS4 (NX_) | 2.0 BlueHDi 180 | 2014 - 2015 |
| CITROEN | DS4 (NX_) | 2.0 BlueHDi 150 | 2014 - 2015 |
| CITROEN | DS5 | 2.0 HDi 165 | 2011 - 2015 |
| CITROEN | DS5 | 2.0 BlueHDi 180 | 2013 - 2015 |
| CITROEN | DS5 | 2.0 BlueHDi 150 | 2014 - 2015 |
| CITROEN | JUMPER II Bus | 2.0 BlueHDi 160 | 2015 - 2019 |
| CITROEN | JUMPER II Bus | 2.0 BlueHDi 130 | 2015 - 2019 |
| CITROEN | JUMPER II Bus | 2.0 BlueHDi 110 | 2015 - 2019 |
| CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | 2.0 BlueHDi 160 | 2015 - 2019 |
| CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | 2.0 BlueHDi 130 | 2015 - 2019 |
| CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | 2.0 BlueHDi 110 | 2015 - 2019 |
| CITROEN | JUMPER II Van | 2.0 BlueHDi 160 | 2015 - 2019 |
| CITROEN | JUMPER II Van | 2.0 BlueHDi 130 | 2015 - 2019 |
| CITROEN | JUMPER II Van | 2.0 BlueHDi 110 | 2015 - 2019 |
| CITROEN | JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 95 | 2011 - 2016 |
| CITROEN | JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 165 | 2010 - 2016 |
| CITROEN | JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 125 | 2011 - 2016 |
| CITROEN | JUMPY II Van | 2.0 HDi 95 | 2011 - 2016 |
| CITROEN | JUMPY II Van | 2.0 HDi 165 | 2010 - 2016 |
| CITROEN | JUMPY II Van | 2.0 HDi 125 | 2011 - 2016 |
| CITROEN | JUMPY III Platform/Chassis (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 2016 - н.в. |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | 2010 - 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSAJ) | 2010 - 2018 |
| DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS04) | 2010 - 2012 |
| DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi | 2010 - н.в. |
| DACIA | LOGAN Pickup (US_) | 1.5 dCi | 2010 - н.в. |
| DACIA | SANDERO | 1.5 dCi | 2010 - н.в. |
| DS | DS5 | 2.0 HDi 165 Гибрид4 4x4 | 2015 - н.в. |
| FIAT | SCUDO Bus (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 2010 - 2016 |
| FIAT | SCUDO Van (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 2010 - 2016 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2010 - 2019 |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 2010 - 2014 |
| FORD | FOCUS III Saloon | 2.0 TDCi | 2010 - 2014 |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 2010 - 2014 |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2.0 TDCi | 2006 - 2015 |
| FORD | KUGA I | 2.0 TDCi 4x4 | 2010 - 2012 |
| FORD | KUGA I | 2.0 TDCi | 2010 - 2012 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 2013 - 2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 2013 - 2019 |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | 2007 - 2015 |
| FORD | MONDEO IV Saloon (BA7) | 2.0 TDCi | 2007 - 2015 |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | 2007 - 2015 |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 2.0 TDCi | 2014 - н.в. |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi | 2014 - н.в. |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | 2006 - 2014 |
| GREAT WALL | HOVER H5 | HAVAL 5 | 2.0 TD | 2010 - 2014 |
| GREAT WALL | HOVER H5 | HAVAL 5 | 2.0 TD 4WD | 2010 - 2014 |
| GREAT WALL | HOVER H5 | HAVAL 5 | 2.0 TDI 4x4 | 2011 - н.в. |
| HYUNDAI | i20 II (GB, IB) | 1.1 CRDi | 2014 - н.в. |
| KIA | PICANTO I (SA) | 1.1 CRDi | 2005 - 2011 |
| KIA | RIO III (UB) | 1.1 CRDi | 2011 - 2017 |
| NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | 2010 - 2012 |
| PEUGEOT | 508 | 2.0 HDi Гибрид4 AWC | 2010 - н.в. |
| PEUGEOT | 3008 MPV (0U_) | 2.0 HDi | 2009 - 2016 |
| PEUGEOT | 3008 MPV (0U_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009 - 2016 |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 2.0 HDi | 2009 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 2.0 HDi | 2007 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2.0 BlueHDi 150 | 2013 - 2021 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2.0 GT BlueHDi 180 | 2014 - 2021 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 2.0 HDi | 2007 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 2.0 BlueHDi 150 | 2014 - 2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | 2014 - 2021 |
| PEUGEOT | 407 (6D_) | 2.0 HDi (6DRHHA) | 2009 - 2010 |
| PEUGEOT | 407 Coupe (6C_) | 2.0 HDi | 2009 - н.в. |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_, 6D_) | 2.0 HDi | 2009 - 2010 |
| PEUGEOT | 3008 | 2.0 HDi Гибрид4 | 2011 - н.в. |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 2.0 HDi | 2009 - 2017 |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 | 2012 - 2017 |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009 - 2017 |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 2.0 BlueHDi 150 | 2014 - 2018 |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 2.0 BlueHDi 180 | 2014 - 2018 |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 2.0 HDi | 2010 - 2018 |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 2.0 BlueHDi 150 | 2014 - 2018 |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 2.0 BlueHDi 180 | 2014 - 2018 |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 2.0 HDi | 2010 - 2018 |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 2.0 HDi RXH Hybrid4 | 2010 - 2018 |
| PEUGEOT | 807 (EB_) | 2.0 HDI | 2006 - н.в. |
| PEUGEOT | 807 (EB_) | 2.0 HDi | 2009 - н.в. |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 2.0 BlueHDi 110 | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 2.0 BlueHDi 130 | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 2.0 BlueHDi 160 | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 2.0 BlueHDi 110 | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 2.0 BlueHDi 130 | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 2.0 BlueHDi 160 | 2015 - н.в. |
| PEUGEOT | BOXER Van | 2.0 BlueHDi 110 | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | BOXER Van | 2.0 BlueHDi 130 | 2015 - н.в. |
| PEUGEOT | BOXER Van | 2.0 BlueHDi 160 | 2015 - н.в. |
| PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 HDi 100 | 2011 - 2016 |
| PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 HDi 130 | 2011 - н.в. |
| PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 HDi 165 | 2009 - н.в. |
| PEUGEOT | EXPERT Van (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 HDi 100 | 2011 - н.в. |
| PEUGEOT | EXPERT Van (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 HDi 130 | 2011 - н.в. |
| PEUGEOT | EXPERT Van (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 HDi 165 | 2009 - н.в. |
| PEUGEOT | RCZ | 2.0 HDi | 2010 - 2015 |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | 2010 - 2014 |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi | 2010 - 2012 |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30S) | 2010 - н.в. |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11) | 2008 - н.в. |
| RENAULT | KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 1.5 dCi (KW0G) | 2009 - 2012 |
| RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11) | 2009 - н.в. |
| RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) | 2008 - 2015 |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.5 dCi (KZ0C, KZ1A) | 2009 - 2015 |
| RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_) | 1.5 dCi (BZ0C) | 2008 - 2015 |
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi 75 | 2010 - н.в. |
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi 90 | 2010 - н.в. |
| RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.5 dCi 75 | 2010 - н.в. |
| RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.5 dCi 90 | 2010 - н.в. |
| SSANGYONG | ACTYON II | 2.0 XDi | 2012 - н.в. |
| SSANGYONG | ACTYON II | 2.0 XDi 4x4 | 2012 - н.в. |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS I (QJ) | 2.0 Xdi | 2011 - н.в. |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS I (QJ) | 2.0 Xdi 4WD | 2011 - н.в. |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS II | 2.0 Xdi | 2012 - н.в. |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS II | 2.0 Xdi 4WD | 2012 - н.в. |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 e-XDi | 2010 - н.в. |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 e-XDi 4WD | 2010 - н.в. |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.2 Xdi | 2015 - н.в. |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.2 Xdi 4WD | 2015 - н.в. |
| SSANGYONG | REXTON W / REXTON | 2.0 Xdi | 2012 - н.в. |
| SSANGYONG | REXTON W / REXTON | 2.0 Xdi All-wheel Drive | 2012 - н.в. |
| SSANGYONG | RODIUS II | 2.2 Xdi | 2015 - н.в. |
| SSANGYONG | RODIUS II | 2.2 Xdi 4WD | 2015 - н.в. |
Дополнительная информация
Рекомендуемая розничная цена
Хотите сотрудничать?
Оставьте заявку на сотрудничество на mail@startvolt.com, либо выберите дистрибьютора или интернет-магазин