Фильтр
Стартер для автомобилей Mazda 3 BL (08-)/6 GH (07-) 2.0i 1,4кВт
Номинальное напряжение, В | 12 |
---|---|
Количество зубьев | 8 |
Направление вращения | по часовой стрелке |
Мощность, кВт | 1,2 |
Тип клеммы 30 | М8 |
Тип клеммы 45 | М8 |
Тип клеммы 50 | 6,3х0,8 |
Количество резьбовых соединений | 3 |
Диаметр фланца, мм | 74 |
Исходное положение шестерни, мм | 14,5 |
Сопутствующий товар: Втягивающие реле | |
Сопутствующий товар: Щёточные узлы | |
Сопутствующий товар: Приводы стартеров (бендиксы) | |
Сопутствующий товар: Роторы | |
Количество монтажных отверстий | 3 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн (изменение внешнего вида) и комплектацию изделия без предварительного уведомления
OEM номер
Если у Вас остались вопросы по применяемости, заполните форму "Запрос по VIN", чтобы наши специалисты подобрали Вам запчасть.
Информация по применяемости изделий и сопутствующих товаров к конкретной модели автомобиля является справочной
Марка | Модель | Двигатель | Год |
---|---|---|---|
MAZDA | 3 (BL) | 2.0 MZR | 2009 - 2014 |
MAZDA | 3 (BL) | 2.0 MZR DISI | 2008 - 2013 |
MAZDA | 3 (BL) | 2.3 MPS Turbo | 2009 - 2014 |
MAZDA | 3 Saloon (BL) | 2.0 MZR | 2009 - 2014 |
MAZDA | 3 Saloon (BL) | 2.0 MZR DISI | 2009 - 2013 |
MAZDA | 5 (CW) | 1.8 MZR | 2010 - н.в. |
MAZDA | 5 (CW) | 2 | 2010 - н.в. |
MAZDA | 6 Estate (GH) | 2.0 MZR | 2010 - 2013 |
MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 2.0 MZR | 2010 - 2012 |
MAZDA | 6 Saloon (GH) | 1.8 MZR | 2007 - 2013 |
MAZDA | 6 Saloon (GH) | 2.0 MZR | 2010 - 2012 |
MAZDA | CX-7 (ER) | 2.3 MZR DISI Turbo AWD | 2007 - 2013 |
MAZDA | CX-7 (ER) | 2.5 MZR | 2009 - 2013 |
Дополнительная информация
Рекомендуемая розничная цена
Хотите сотрудничать?
Оставьте заявку на сотрудничество на mail@startvolt.com, либо выберите дистрибьютора или интернет-магазин