Фильтр
Стартер для автомобилей BMW X5 E53 (01-)/5 E60 (02-)/7 E65 (02-) 3.0D 2кВт
| Количество зубьев | 11 | 
|---|---|
| Направление вращения | по часовой стрелке | 
| Мощность, кВт | 2 | 
| Тип клеммы 30 | M8 | 
| Тип клеммы 45 | M8 | 
| Тип клеммы 50 | M5 | 
| Количество резьбовых соединений | 2 | 
| Диаметр фланца, мм | 76,2 | 
| Исходное положение шестерни, мм | 21 | 
| Количество монтажных отверстий | 2 | 
| Количество на автомобиль | 1 | 
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн (изменение внешнего вида) и комплектацию изделия без предварительного уведомления
OEM номер
Если у Вас остались вопросы по применяемости, заполните форму "Запрос по VIN", чтобы наши специалисты подобрали Вам запчасть.
Информация по применяемости изделий и сопутствующих товаров к конкретной модели автомобиля является справочной
| Производитель | Модель | Модификация | Год выпуска | 
|---|---|---|---|
| BMW | 3 (E46) | 330 d | 2003 - 2005 | 
| BMW | 3 (E46) | 330 xd | 2002 - 2004 | 
| BMW | 3 Convertible (E46) | 330 Cd | 2005 - 2007 | 
| BMW | 3 Coupe (E46) | 330 Cd | 2003 - 2006 | 
| BMW | 3 Touring (E46) | 330 d | 2003 - 2005 | 
| BMW | 3 Touring (E46) | 330 xd | 2002 - 2005 | 
| BMW | 5 (E60) | 525 d | 2004 - 2010 | 
| BMW | 5 (E60) | 530 d | 2002 - 2009 | 
| BMW | 5 (E60) | 535 d | 2004 - 2010 | 
| BMW | 5 Touring (E61) | 525 d | 2004 - 2007 | 
| BMW | 5 Touring (E61) | 530 d | 2004 - 2005 | 
| BMW | 5 Touring (E61) | 535 d | 2004 - 2010 | 
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 730 d | 2002 - 2008 | 
| BMW | X3 (E83) | 3.0 d | 2004 - 2005 | 
| BMW | X5 (E53) | 3.0 d | 2003 - 2006 | 
Хотите сотрудничать?
Оставьте заявку на сотрудничество на mail@startvolt.com, либо выберите дистрибьютора или интернет-магазин