Фильтр
Стеклоочиститель в сборе для автомобилей Volvo XC90 (02-)
Номинальное напряжение, В | 12 |
---|---|
Материал | сталь |
Сила тока при малой скорости вращения, А | 5 |
Крутящий момент при большой скорости вращения, Н*м | 2,3 |
Диаметр выходного вала | - |
Количество на автомобиль | 1 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн (изменение внешнего вида) и комплектацию изделия без предварительного уведомления
OEM номер
Если у Вас остались вопросы по применяемости, заполните форму "Запрос по VIN", чтобы наши специалисты подобрали Вам запчасть.
Информация по применяемости изделий и сопутствующих товаров к конкретной модели автомобиля является справочной
Производитель | Модель | Модификация | Год выпуска |
---|---|---|---|
VOLVO | XC90 I | 3.2 | 2011 - 2014 |
VOLVO | XC90 I | 2.5 | 2003 - 2006 |
VOLVO | XC90 I | 2.5 AWD | 2002 - 2014 |
VOLVO | XC90 I (275) | D5 AWD | 2002 - 2014 |
VOLVO | XC90 I (275) | 2.5 T AWD | 2002 - 2014 |
VOLVO | XC90 I (275) | 3.2 | 2011 - 2014 |
VOLVO | XC90 I (275) | 3.2 AWD | 2006 - 2014 |
VOLVO | XC90 I (275) | D3 / D5 | 2009 - 2014 |
VOLVO | XC90 I (275) | V8 AWD | 2004 - 2010 |
VOLVO | XC90 I (275) | T6 AWD | 2002 - 2006 |
VOLVO | XC90 I VAN (275) | 2.4 D4 | 2013 - 2014 |
VOLVO | XC90 I VAN (275) | 2.4 D5 AWD | 2013 - 2014 |
Рекомендуемая розничная цена
Хотите сотрудничать?
Оставьте заявку на сотрудничество на mail@startvolt.com, либо выберите дистрибьютора или интернет-магазин