Фильтр
Стеклоочиститель в сборе для автомобилей Peugeot Boxer (06-)/Citroen Jumper (06-)
Номинальное напряжение, В | 12 |
---|---|
Материал | Штампованная сталь |
Сила тока при малой скорости вращения, А | 7,5 |
Крутящий момент при большой скорости вращения, Н*м | 28 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн (изменение внешнего вида) и комплектацию изделия без предварительного уведомления
OEM номер
Если у Вас остались вопросы по применяемости, заполните форму "Запрос по VIN", чтобы наши специалисты подобрали Вам запчасть.
Информация по применяемости изделий и сопутствующих товаров к конкретной модели автомобиля является справочной
Производитель | Модель | Модификация | Год выпуска |
---|---|---|---|
CITROEN | JUMPER II Bus | 2.0 BlueHDi 110 | 2015 - 2019 |
CITROEN | JUMPER II Bus | 2.0 BlueHDi 130 | 2015 - 2019 |
CITROEN | JUMPER II Bus | 2.0 BlueHDi 160 | 2015 - 2019 |
CITROEN | JUMPER II Bus | 2.2 HDi 100 | 2006 - н.в. |
CITROEN | JUMPER II Bus | 2.2 HDi 110 | 2011 - н.в. |
CITROEN | JUMPER II Bus | 2.2 HDi 120 | 2006 - н.в. |
CITROEN | JUMPER II Bus | 2.2 HDi 130 | 2011 - н.в. |
CITROEN | JUMPER II Bus | 2.2 HDi 150 | 2011 - н.в. |
CITROEN | JUMPER II Bus | 3.0 HDi 155 | 2010 - н.в. |
CITROEN | JUMPER II Bus | 3.0 HDi 160 | 2006 - н.в. |
CITROEN | JUMPER II Bus | 3.0 HDi 180 | 2011 - н.в. |
CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | 2.0 BlueHDi 110 | 2015 - 2019 |
CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | 2.0 BlueHDi 130 | 2015 - 2019 |
CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 2015 - 2019 |
CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | 2.0 BlueHDi 160 | 2015 - 2019 |
CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | 2.2 HDi 100 | 2006 - н.в. |
CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | 2.2 HDi 110 | 2011 - н.в. |
CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | 2.2 HDi 120 | 2006 - н.в. |
CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | 2.2 HDi 130 | 2011 - н.в. |
CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | 2.2 HDi 150 | 2011 - н.в. |
CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | 3.0 HDi 145 | 2010 - 2013 |
CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | 3.0 HDi 160 | 2006 - 2015 |
CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | 3.0 HDi 180 | 2011 - н.в. |
CITROEN | JUMPER II Van | 2.0 BlueHDi 110 | 2015 - 2019 |
CITROEN | JUMPER II Van | 2.0 BlueHDi 130 | 2015 - 2019 |
CITROEN | JUMPER II Van | 2.0 BlueHDi 160 | 2015 - 2019 |
CITROEN | JUMPER II Van | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 2015 - 2019 |
CITROEN | JUMPER II Van | 2.2 HDi 100 | 2006 - 2012 |
CITROEN | JUMPER II Van | 2.2 HDi 110 | 2011 - н.в. |
CITROEN | JUMPER II Van | 2.2 HDi 120 | 2006 - н.в. |
CITROEN | JUMPER II Van | 2.2 HDi 130 | 2011 - н.в. |
CITROEN | JUMPER II Van | 2.2 HDi 150 | 2011 - н.в. |
CITROEN | JUMPER II Van | 3.0 HDi 145 | 2010 - 2013 |
CITROEN | JUMPER II Van | 3.0 HDi 155 | 2010 - 2015 |
CITROEN | JUMPER II Van | 3.0 HDi 160 | 2006 - 2015 |
CITROEN | JUMPER II Van | 3.0 HDi 180 | 2011 - н.в. |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 2006 - 2011 |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 2011 - н.в. |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 2011 - н.в. |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 120 Multijet 2,3 D | 2006 - н.в. |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 130 Multijet 2,3 D | 2007 - н.в. |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 140 Natural Power | 2009 - н.в. |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 2011 - н.в. |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 150 Multijet 3,0 D | 2010 - н.в. |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 2006 - н.в. |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 160 Multijet 3,0 D 4x4 | 2006 - н.в. |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 180 Multijet 3,0 D | 2011 - н.в. |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 2006 - н.в. |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 2011 - н.в. |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 2011 - н.в. |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) | 120 Multijet 2,3 D | 2006 - н.в. |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2010 - н.в. |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) | 130 Multijet 2,3 D | 2006 - н.в. |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 2011 - н.в. |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) | 150 Multijet 3,0 D | 2010 - н.в. |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 2006 - 2011 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) | 180 Multijet 2,3 D | 2015 - н.в. |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) | 180 Multijet 3,0 D | 2011 - н.в. |
FIAT | DUCATO Van (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 2006 - н.в. |
FIAT | DUCATO Van (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 2011 - н.в. |
FIAT | DUCATO Van (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 2011 - н.в. |
FIAT | DUCATO Van (250_) | 120 Multijet 2,3 D | 2006 - н.в. |
FIAT | DUCATO Van (250_) | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2010 - н.в. |
FIAT | DUCATO Van (250_) | 130 Multijet 2,3 D | 2006 - н.в. |
FIAT | DUCATO Van (250_) | 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 2011 - н.в. |
FIAT | DUCATO Van (250_) | 140 Natural Power | 2009 - н.в. |
FIAT | DUCATO Van (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 2011 - н.в. |
FIAT | DUCATO Van (250_) | 150 Multijet 3,0 D | 2010 - н.в. |
FIAT | DUCATO Van (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 2006 - 2011 |
FIAT | DUCATO Van (250_) | 160 Multijet 3,0 D 4x4 | 2006 - н.в. |
FIAT | DUCATO Van (250_) | 180 Multijet 2,3 D | 2015 - н.в. |
FIAT | DUCATO Van (250_) | 180 Multijet 3,0 D | 2011 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Box | 2.0 BlueHDi 160 | 2017 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Box | 3.0 D | 2008 - 2009 |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.0 BlueHDi 110 | 2015 - 2019 |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.0 BlueHDi 130 | 2015 - 2019 |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.0 BlueHDi 160 | 2015 - 2019 |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 100 | 2006 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 110 | 2011 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 120 | 2006 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 130 | 2011 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 150 | 2011 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Bus | 3.0 HDi 145 | 2010 - 2013 |
PEUGEOT | BOXER Bus | 3.0 HDi 160 | 2006 - 2015 |
PEUGEOT | BOXER Bus | 3.0 HDi 175 | 2011 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 2.0 BlueHDi 110 | 2015 - 2019 |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 2.0 BlueHDi 130 | 2015 - 2019 |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 2.0 BlueHDi 160 | 2015 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 2.2 HDi 100 | 2006 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 2.2 HDi 110 | 2011 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 2.2 HDi 120 | 2006 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 2.2 HDi 130 | 2011 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 2.2 HDi 150 | 2011 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 3.0 HDi 155 | 2006 - 2015 |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 3.0 HDi 145 | 2010 - 2013 |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 3.0 HDi 160 | 2006 - 2015 |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 3.0 HDi 175 | 2011 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Van | 2.0 BlueHDi 110 | 2015 - 2019 |
PEUGEOT | BOXER Van | 2.0 BlueHDi 130 | 2015 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Van | 2.0 BlueHDi 160 | 2015 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Van | 2.2 HDi 100 | 2006 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Van | 2.2 HDi 110 | 2011 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Van | 2.2 HDi 120 | 2006 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Van | 2.2 HDi 130 | 2011 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Van | 2.2 HDi 150 | 2011 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Van | 3.0 HDi 155 | 2006 - 2015 |
PEUGEOT | BOXER Van | 3.0 HDi 145 | 2010 - 2013 |
PEUGEOT | BOXER Van | 3.0 HDi 160 | 2006 - 2015 |
PEUGEOT | BOXER Van | 3.0 HDi 175 | 2011 - н.в. |
Дополнительная информация
-
Моторедуктор стеклоочистителя для автомобилей FIAT/Citroen/Peugeot Ducato (06-)/Jumper (06-)/Boxer (06-) (передний)
Код товара: VWF 1650OEM НОМЕР: 77364080, 6405.PP
Рекомендуемая цена
4 340 руб.Скачать материалы -
Трапеция стеклоочистителя для автомобилей Peugeot Boxer (06-)/Citroen Jumper (06-)/Fiat Ducato (06-)
Код товара: VWA 1650OEM НОМЕР: 1363338080, 13406 83080, 6405.PP
Рекомендуемая цена
3 340 руб.Скачать материалы
Рекомендуемая розничная цена
Хотите сотрудничать?
Оставьте заявку на сотрудничество на mail@startvolt.com, либо выберите дистрибьютора или интернет-магазин