Фильтр
Стеклоочиститель в сборе для автомобилей BMW X1 (13-)
| Номинальное напряжение, В | 4 |
|---|---|
| Материал | Штампованная сталь |
| Сила тока при малой скорости вращения, А | 35 |
| Крутящий момент при большой скорости вращения, Н*м | 45 |
| Диаметр выходного вала | - |
| Количество на автомобиль | 1 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн (изменение внешнего вида) и комплектацию изделия без предварительного уведомления
OEM номер
Если у Вас остались вопросы по применяемости, заполните форму "Запрос по VIN", чтобы наши специалисты подобрали Вам запчасть.
Информация по применяемости изделий и сопутствующих товаров к конкретной модели автомобиля является справочной
| Производитель | Модель | Модификация | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| BMW | X1 (E84) | sDrive 16 d | 2012 - 2015 |
| BMW | X1 (E84) | sDrive 20 d | 2009 - 2015 |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 28 i | 2009 - 2015 |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 25 i | 2010 - 2011 |
| BMW | X1 (E84) | sDrive 16 i | 2013 - 2015 |
| BMW | X1 (E84) | sDrive 18 d | 2009 - 2015 |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 18 d | 2009 - 2015 |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 20 d | 2009 - 2015 |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 20 i | 2011 - 2015 |
| BMW | X1 (E84) | sDrive 28 i | 2012 - 2015 |
| BMW | X1 (E84) | sDrive 18 i | 2010 - 2015 |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 23 d | 2009 - 2015 |
| BMW | X1 (E84) | sDrive 20 i | 2011 - 2015 |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 25 d | 2009 - 2015 |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 35 i | 2011 - 2015 |
Рекомендуемая розничная цена
Хотите сотрудничать?
Оставьте заявку на сотрудничество на mail@startvolt.com, либо выберите дистрибьютора или интернет-магазин