Фильтр
Моторедуктор стеклоочистителя для автомобилей Hyundai Tucson (04-)/Kia Sportage (04-) (передний)
Мощность, Вт | 50 |
---|---|
Сила тока при малой скорости вращения, А | 22 |
Малая скорость вращения, об/мин | 35 |
Крутящий момент при малой скорости вращения, Н*м | 30 |
Диаметр выходного вала | 10 |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн (изменение внешнего вида) и комплектацию изделия без предварительного уведомления
OEM номер
Если у Вас остались вопросы по применяемости, заполните форму "Запрос по VIN", чтобы наши специалисты подобрали Вам запчасть.
Информация по применяемости изделий и сопутствующих товаров к конкретной модели автомобиля является справочной
Производитель | Модель | Модификация | Год выпуска |
---|---|---|---|
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 | 2004 - 2010 |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 2004 - 2010 |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 2004 - 2010 |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 All-wheel Drive | 2004 - 2010 |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.7 All-wheel Drive | 2004 - 2010 |
KIA | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2.7 V6 4WD | 2004 - н.в. |
KIA | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2.0 i 16V | 2004 - н.в. |
KIA | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2.0 CRDi 4WD | 2004 - 2010 |
KIA | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2.0 CRDi | 2005 - 2010 |
KIA | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2.0 16V 4WD | 2004 - н.в. |
Дополнительная информация
Рекомендуемая розничная цена
Хотите сотрудничать?
Оставьте заявку на сотрудничество на mail@startvolt.com, либо выберите дистрибьютора или интернет-магазин