Фильтр
Моторедуктор стеклоочистителя для автомобилей DAF XF105 (05-)/XF95 (02-)/95XF (97-)
| Количество на автомобиль | 1 |
|---|---|
| Сторона установки | Спереди |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Сила тока при малой скорости вращения, А | 22 |
| Малая скорость вращения, об/мин | 25 |
| Крутящий момент при малой скорости вращения, Н*м | 33 |
| Диаметр выходного вала, мм | 12 |
| Мощность, Вт | 70 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн (изменение внешнего вида) и комплектацию изделия без предварительного уведомления
OEM номер
Если у Вас остались вопросы по применяемости, заполните форму "Запрос по VIN", чтобы наши специалисты подобрали Вам запчасть.
Информация по применяемости изделий и сопутствующих товаров к конкретной модели автомобиля является справочной
| Производитель | Модель | Модификация | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| DAF | 95 | FA 95.310 | 1987 - 1990 |
| DAF | 95 | FAR 95.310 | 1987 - 1990 |
| DAF | 95 | FT 95.310 | 1987 - 1990 |
| DAF | 95 | FA 95.330 | 1990 - 1993 |
| DAF | 95 | FAR 95.330, FAS 95.330 | 1990 - 1993 |
| DAF | 95 | FT 95.330 | 1990 - 1993 |
| DAF | 95 | FA 95.350 | 1987 - 1990 |
| DAF | 95 | FAR 95.350, FAS 95.350 | 1987 - 1990 |
| DAF | 95 | FAT 95.350 | 1987 - 1990 |
| DAF | 95 | FAD 95.350 | 1987 - 1990 |
| DAF | 95 | FT 95.350 | 1987 - 1990 |
| DAF | 95 | FTS 95.350 | 1987 - 1990 |
| DAF | 95 | FTT 95.350 | 1987 - 1990 |
| DAF | 95 | FA 95.360 | 1990 - 1998 |
| DAF | 95 | FAR 95.360, FAS 95.360 | 1990 - 1998 |
| DAF | 95 | FAT 95.360 | 1990 - 1998 |
| DAF | 95 | FAK 95.360 | 1990 - 1998 |
| DAF | 95 | FAD 95.360 | 1990 - 1998 |
| DAF | 95 | FT 95.360 | 1990 - 1998 |
| DAF | 95 | FTR 95.360, FTS 95.360 | 1990 - 1998 |
| DAF | 95 | FTT 95.360 | 1990 - 1998 |
| DAF | 95 | FA 95.380 | 1987 - 1990 |
| DAF | 95 | FAR 95.380, FAS 95.380 | 1987 - 1990 |
| DAF | 95 | FAT 95.380 | 1987 - 1990 |
| DAF | 95 | FAD 95.380 | 1987 - 1990 |
| DAF | 95 | FT 95.380 | 1987 - 1990 |
| DAF | 95 | FTS 95.380 | 1987 - 1990 |
| DAF | 95 | FTT 95.380 | 1987 - 1990 |
| DAF | 95 | FA 95.400 | 1990 - 1998 |
| DAF | 95 | FAR 95.400, FAS 95.400 | 1990 - 1998 |
| DAF | 95 | FAT 95.400 | 1990 - 1998 |
| DAF | 95 | FAK 95.400 | 1990 - 1998 |
| DAF | 95 | FAD 95.400 | 1990 - 1998 |
| DAF | 95 | FT 95.400 | 1990 - 1998 |
| DAF | 95 | FTR 95.400, FTS 95.400 | 1990 - 1998 |
| DAF | 95 | FTT 95.400 | 1990 - 1998 |
| DAF | 95 | FA 95.430 | 1992 - 1998 |
| DAF | 95 | FAR 95.430, FAS 95.430 | 1992 - 1998 |
| DAF | 95 | FAT 95.430 | 1992 - 1998 |
| DAF | 95 | FAK 95.430 | 1992 - 1998 |
| DAF | 95 | FAD 95.430 | 1992 - 1998 |
| DAF | 95 | FT 95.430 | 1992 - 1998 |
| DAF | 95 | FTR 95.430, FTS 95.430 | 1992 - 1998 |
| DAF | 95 | FTT 95.430 | 1992 - 1998 |
| DAF | 95 | FT 95.500 | 1994 - 1998 |
| DAF | 95 XF | FA 95 XF 380 | 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FAR 95 XF 380 | 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FAS 95 XF 380 | 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FAT 95 XF 380 | 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FAC 95 XF 380 | 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FAD 95 XF 380 | 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FT 95 XF 380 | 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FTG 95 XF 380 | 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FTR 95 XF 380 | 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FTS 95 XF 380 | 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FTT 95 XF 380 | 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FA 95 XF 430 | 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FAR 95 XF 430 | 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FAS 95 XF 430 | 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FAT 95 XF 430 | 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FAC 95 XF 430 | 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FAD 95 XF 430 | 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FT 95 XF 430 | 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FTG 95 XF 430 | 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FTR 95 XF 430 | 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FTS 95 XF 430 | 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FTT 95 XF 430 | 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FA 95 XF 480 | 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FAR 95 XF 480 | 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FAS 95 XF 480 | 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FAT 95 XF 480 | 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FAC 95 XF 480 | 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FAD 95 XF 480 | 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FT 95 XF 480 | 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FTG 95 XF 480 | 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FTR 95 XF 480 | 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FTS 95 XF 480 | 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FTT 95 XF 480 | 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FA 95 XF 530 | 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FAR 95 XF 530 | 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FAS 95 XF 530 | 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FT 95 XF 530 | 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FTT 95 XF 530 | 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FAC 95 XF 530 | 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FAD 95 XF 530 | 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FAT 95 XF 530 | 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FTG 95 XF 530 | 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FTR 95 XF 530 | 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FTS 95 XF 530 | 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FTP 95 XF 430 | 1997 - 2002 |
| DAF | XF 105 | FT 105.460 | 2005 - н.в. |
| DAF | XF 105 | FT 105.410 | 2005 - н.в. |
| DAF | XF 105 | FT 105.510 | 2005 - н.в. |
| DAF | XF 105 | FA 105.410 | 2005 - н.в. |
| DAF | XF 105 | FA 105.460 | 2005 - н.в. |
| DAF | XF 105 | FA 105.510 | 2005 - н.в. |
| DAF | XF 105 | FAS 105.410, FAR 105.410 | 2005 - н.в. |
| DAF | XF 105 | FAS 105.460, FAR 105.460 | 2005 - н.в. |
| DAF | XF 105 | FAS 105.510, FAR 105.510 | 2005 - н.в. |
| DAF | XF 105 | FAD 105.410 | 2005 - н.в. |
| DAF | XF 105 | FAD 105.460 | 2005 - н.в. |
| DAF | XF 105 | FAD 105.510 | 2005 - н.в. |
| DAF | XF 105 | FTS 105.410, FTR 105.410 | 2005 - н.в. |
| DAF | XF 105 | FTS 105.460, FTR 105.460 | 2005 - н.в. |
| DAF | XF 105 | FTS 105.510, FTR 105.510 | 2005 - н.в. |
| DAF | XF 105 | FTG 105.410 | 2005 - н.в. |
| DAF | XF 105 | FTG 105.510 | 2005 - н.в. |
| DAF | XF 105 | FTG 105.460 | 2005 - н.в. |
| DAF | XF 105 | FAT 105.410 | 2005 - н.в. |
| DAF | XF 105 | FAT 105.460 | 2005 - н.в. |
| DAF | XF 105 | FAT 105.510 | 2005 - н.в. |
| DAF | XF 105 | FTT 105.410 | 2005 - н.в. |
| DAF | XF 105 | FTT 105.460 | 2005 - н.в. |
| DAF | XF 105 | FTT 105.510 | 2005 - н.в. |
| DAF | XF 105 | FAK 105.410 | 2005 - н.в. |
| DAF | XF 105 | FAK 105.460 | 2005 - н.в. |
| DAF | XF 105 | FAK 105.510 | 2005 - н.в. |
| DAF | XF 105 | FTM 105.410 | 2005 - н.в. |
| DAF | XF 105 | FTM 105.460 | 2005 - н.в. |
| DAF | XF 105 | FTM 105.510 | 2005 - н.в. |
| DAF | XF 105 | FAR 105.410 | 2005 - н.в. |
| DAF | XF 105 | FAR 105.460 | 2005 - н.в. |
| DAF | XF 105 | FAR 105.510 | 2005 - н.в. |
| DAF | XF 105 | FAN 105.410 | 2005 - н.в. |
| DAF | XF 105 | FAN 105.460 | 2005 - н.в. |
| DAF | XF 105 | FAN 105.510 | 2005 - н.в. |
| DAF | XF 105 | FTP 105.410 | 2005 - н.в. |
| DAF | XF 105 | FTP 105.460 | 2005 - н.в. |
| DAF | XF 105 | FTP 105.510 | 2013 - н.в. |
| DAF | XF 95 | FA 95.380 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FA 95.430 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FA 95.480 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FA 95.530 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FT 95.380 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FT 95.430 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FT 95.480 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FT 95.530 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FAR 95.380 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FAR 95.430 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FAR 95.480 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FTG 95.430 | 2005 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FTG 95.480 | 2005 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FTM 95.380 | 2005 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FTM 95.430 | 2005 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FTM 95.480 | 2005 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FTG 95.380 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FAD 95.380 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FAD 95.430 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FAD 95.480 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FAK 95.380 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FAK 95.430 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FAK 95.480 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FAN 95.380 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FAN 95.430 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FAN 95.480 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FAS 95.380 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FAS 95.430 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FAS 95.480 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FAT 95.380 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FAT 95.430 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FAT 95.480 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FTP 95.380 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FTP 95.430 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FTP 95.480 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FTR 95.380 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FTR 95.430 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FTR 95.480 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FTS 95.380 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FTS 95.430 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FTS 95.480 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FTT 95.380 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FTT 95.430 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FTT 95.480 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FAD 95.530 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FAK 95.530 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FAN 95.530 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FAR 95.530 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FAS 95.530 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FAT 95.530 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FTG 95.530 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FTM 95.530 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FTP 95.530 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FTR 95.530 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FTS 95.530 | 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FTT 95.530 | 2002 - 2006 |
| NEOPLAN | Cityliner | N 116 | 1990 - 1993 |
| NEOPLAN | Skyliner | N 122 | 1990 - 1993 |
| NEOPLAN | Skyliner | N 122/3 | 1979 - 1993 |
| NEOPLAN | Spaceliner | N 117 | 1990 - 1993 |
| NEOPLAN | Spaceliner | N 117/3 | 1990 - 1993 |
На складе Санкт-Петербург : 20 шт.
На складе Москва : 11 шт.
На складе Екатеринбург : 10 шт.
Хотите сотрудничать?
Оставьте заявку на сотрудничество на mail@startvolt.com, либо выберите дистрибьютора или интернет-магазин