Фильтр
Моторедуктор стеклоочистителя для автомобилей Газель Бизнес/Next/Газон Next/Ford Focus II
Номинальное напряжение, В | 12 |
---|---|
Мощность, Вт | 10 |
Сила тока при малой скорости вращения, А | 2 |
Малая скорость вращения, об/мин | 45 |
Крутящий момент при малой скорости вращения, Н*м | 23 |
Диаметр выходного вала | 10 |
Сопутствующий товар: Трапеции стеклоочистителя | vwa 0328, vwa 1079 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн (изменение внешнего вида) и комплектацию изделия без предварительного уведомления
OEM номер
Если у Вас остались вопросы по применяемости, заполните форму "Запрос по VIN", чтобы наши специалисты подобрали Вам запчасть.
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Марка | Модель | Двигатель | Год |
---|---|---|---|
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 1.4 | 2004 - 2012 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 1.6 | 2004 - 2012 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 1.6 TDCi | 2004 - 2012 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 1.6 Ti | 2004 - 2012 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 1.8 | 2006 - 2012 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 1.8 Flexifuel | 2006 - 2012 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 1.8 TDCi | 2005 - 2012 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 2 | 2004 - 2012 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 2.0 TDCi | 2004 - 2012 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 2.5 RS | 2009 - 2011 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 2.5 RS 500 | 2010 - 2011 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 2.5 ST | 2005 - 2012 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 1.6 LPG | 2009 - 2011 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 2.0 LPG | 2008 - 2011 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 2.0 CNG | 2009 - 2011 |
GAZ | GAZELLE NEXT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.8 TD | 2013 - н.в. |
GAZ | GAZELLE NEXT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.9 | 2013 - н.в. |
GAZ | GAZELLE NEXT Фургон | 2.8 TD | 2013 - н.в. |
GAZ | GAZELLE NEXT Фургон | 2.9 | 2013 - н.в. |
GAZ | GAZELLE NEXT автобус | 2.8 TD | 2013 - н.в. |
GAZ | GAZELLE NEXT автобус | 2.9 | 2013 - н.в. |
GAZ | GAZELLE c бортовой платформой/ходовая часть | 2.3 4x4 | 2003 - 2010 |
GAZ | GAZELLE c бортовой платформой/ходовая часть | 2.4 | 1993 - 2013 |
GAZ | GAZELLE c бортовой платформой/ходовая часть | 2.4 4x4 | 2003 - 2013 |
GAZ | GAZELLE c бортовой платформой/ходовая часть | 2.4 TD | 2005 - 2013 |
GAZ | GAZELLE c бортовой платформой/ходовая часть | 2.5 D | 1993 - 2001 |
GAZ | GAZELLE c бортовой платформой/ходовая часть | 2.8 TD | 1993 - 2013 |
GAZ | GAZELLE c бортовой платформой/ходовая часть | 2.9 | 2003 - 2013 |
GAZ | GAZELLE c бортовой платформой/ходовая часть | 2.9 4x4 | 2005 - 2013 |
GAZ | GAZELLE Фургон | 2.1 TD | 2003 - 2013 |
GAZ | GAZELLE Фургон | 2.3 | 1994 - 2002 |
GAZ | GAZELLE Фургон | 2.3 4x4 | 1994 - 2010 |
GAZ | GAZELLE Фургон | 2.4 | 1993 - 2013 |
GAZ | GAZELLE Фургон | 2.5 D | 1993 - 2001 |
GAZ | GAZELLE Фургон | 2.5 i | 2003 - 2013 |
GAZ | GAZELLE Фургон | 2.8 TD | 2010 - 2013 |
GAZ | GAZELLE Фургон | 2.9 | 2003 - 2013 |
GAZ | GAZELLE Фургон | 2.9 4x4 | 2005 - 2013 |
GAZ | GAZELLE автобус | 2.1 TD | 2003 - 2013 |
GAZ | GAZELLE автобус | 2.3 | 1993 - 2010 |
GAZ | GAZELLE автобус | 2.3 4x4 | 2008 - 2010 |
GAZ | GAZELLE автобус | 2.4 | 2003 - 2006 |
GAZ | GAZELLE автобус | 2.5 D | 1993 - 2001 |
GAZ | GAZELLE автобус | 2.8 TD | 2010 - 2013 |
GAZ | GAZELLE автобус | 2.9 | 2003 - 2013 |
GAZ | GAZELLE автобус | 2.9 4x4 | 2005 - 2013 |
MAZDA | 3 (BK) | 1.4 | 2003 - 2009 |
MAZDA | 3 (BK) | 1.6 | 2003 - 2009 |
MAZDA | 3 (BK) | 1.6 DI Turbo | 2004 - 2009 |
MAZDA | 3 (BK) | 1.6 MZ-CD | 2006 - 2009 |
MAZDA | 3 (BK) | 2 | 2003 - 2009 |
MAZDA | 3 (BK) | 2.0 MZR-CD | 2006 - 2009 |
MAZDA | 3 (BK) | 2.3 MPS Turbo | 2006 - 2009 |
MAZDA | 3 (BL) | 1.6 MZR | 2008 - 2014 |
MAZDA | 3 (BL) | 1.6 MZR CD | 2008 - 2013 |
MAZDA | 3 (BL) | 2.0 MZR | 2009 - 2014 |
MAZDA | 3 (BL) | 2.0 MZR DISI | 2008 - 2013 |
MAZDA | 3 (BL) | 2.2 MZR CD | 2009 - 2013 |
MAZDA | 3 (BL) | 2.3 MPS Turbo | 2009 - 2014 |
MAZDA | 3 (BL) | 2.5 | 2009 - 2014 |
MAZDA | 3 Saloon (BK) | 1.6 | 2004 - 2009 |
MAZDA | 3 Saloon (BK) | 1.6 DI Turbo | 2004 - 2009 |
MAZDA | 3 Saloon (BK) | 2 | 2004 - 2009 |
MAZDA | 3 Saloon (BK) | 2.0 MZR-CD | 2006 - 2009 |
MAZDA | 3 Saloon (BL) | 1.6 MZR | 2009 - 2014 |
MAZDA | 3 Saloon (BL) | 1.6 MZR CD | 2008 - 2013 |
MAZDA | 3 Saloon (BL) | 2.0 MZR | 2009 - 2014 |
MAZDA | 3 Saloon (BL) | 2.0 MZR DISI | 2009 - 2013 |
MAZDA | 3 Saloon (BL) | 2.2 MZR CD | 2009 - 2014 |
OPEL | ASTRA H (A04) | 1.2 | 2005 - 2010 |
OPEL | ASTRA H (A04) | 1.3 CDTI | 2005 - 2010 |
OPEL | ASTRA H (A04) | 1.4 | 2004 - 2010 |
OPEL | ASTRA H (A04) | 1.6 | 2004 - 2014 |
OPEL | ASTRA H (A04) | 1.6 Turbo | 2007 - 2010 |
OPEL | ASTRA H (A04) | 1.7 CDTI | 2004 - 2014 |
OPEL | ASTRA H (A04) | 1.8 | 2004 - 2010 |
OPEL | ASTRA H (A04) | 1.9 CDTI | 2004 - 2010 |
OPEL | ASTRA H (A04) | 1.9 CDTI 16V | 2004 - 2010 |
OPEL | ASTRA H (A04) | 2.0 Turbo | 2004 - 2010 |
OPEL | ASTRA H (A04) | 1.4 LPG | 2009 - 2010 |
OPEL | ASTRA H Box (L70) | 1.3 CDTI | 2005 - 2010 |
OPEL | ASTRA H Box (L70) | 1.7 CDTI | 2004 - 2010 |
OPEL | ASTRA H Box (L70) | 1.9 CDTI | 2004 - 2010 |
OPEL | ASTRA H Box (L70) | 1.9 CDTI 16V | 2004 - 2010 |
OPEL | ASTRA H Estate (A04) | 1.3 CDTI | 2005 - 2010 |
OPEL | ASTRA H Estate (A04) | 1.4 | 2004 - 2010 |
OPEL | ASTRA H Estate (A04) | 1.6 | 2004 - 2014 |
OPEL | ASTRA H Estate (A04) | 1.6 Turbo | 2007 - 2010 |
OPEL | ASTRA H Estate (A04) | 1.7 CDTI | 2004 - 2014 |
OPEL | ASTRA H Estate (A04) | 1.8 | 2004 - 2010 |
OPEL | ASTRA H Estate (A04) | 1.9 CDTI | 2004 - 2010 |
OPEL | ASTRA H Estate (A04) | 1.9 CDTI 16V | 2004 - 2010 |
OPEL | ASTRA H Estate (A04) | 2.0 Turbo | 2004 - 2010 |
OPEL | ASTRA H Estate (A04) | 1.6 LPG | 2009 - 2010 |
OPEL | ASTRA H Estate (A04) | 1.4 LPG | 2009 - 2010 |
Рекомендуемая розничная цена
Хотите сотрудничать?
Оставьте заявку на сотрудничество на mail@startvolt.com, либо выберите дистрибьютора или интернет-магазин