Фильтр
Моторедуктор стеклоочистителя для автомобилей Лада 2110-2112/1117-1119 "Калина" (вал-10мм) (передний)
| Количество на автомобиль | 1 |
|---|---|
| Сторона установки | Спереди |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Сила тока при малой скорости вращения, А | 2 |
| Малая скорость вращения, об/мин | 46 |
| Крутящий момент при малой скорости вращения, Н*м | 17 |
| Диаметр выходного вала, мм | 10 |
| Мощность, Вт | 10 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн (изменение внешнего вида) и комплектацию изделия без предварительного уведомления
OEM номер
На складе Санкт-Петербург : более 20 шт.
На складе Екатеринбург : более 20 шт.
Хотите сотрудничать?
Оставьте заявку на сотрудничество на mail@startvolt.com, либо выберите дистрибьютора или интернет-магазин
Достоинства: Ну обычный маторчик, брал для переделки на ниву, работает норм, но он без конденсаторов, обычное китайское изделие, но рабочее, на сколько хватит его посмотрим
Достоинства: Все подошло рекомендую
Достоинства: Нету
НичегоДостоинства: Встал как родной, год проработал без проблем.
Достоинства: хороший моторчик.
Достоинства: пока вроде все работает
брал на ниву, соответственно перепаивал. Это уже второй мотор который переделал. работает стабильно, прошлый прожил около 1,5 лет этот пока только 8 месяцев. посмотрим насколько хватит.Достоинства: Товар пришёл в срок.
Достоинства: Не выявленно.
Моторчик был установлен на ВАЗ21114 вместе с новой трапецией,и тут началось такое...Щётки дворников начали с бешенной скоростью двигаться по стеклу,чем приятно удивили.Так быстро они не работали никогда,даже когда автомобиль был куплен в салоне в 2006 году.Как долго продлится эффект не знаю,но сейчас езжу как человек!!!При омывании стекла дворники теперь делают два взмаха вместо трёх,с такой скоростью этого хватает.Производителю огромное спасибо!
Если у Вас остались вопросы по применяемости, заполните форму "Запрос по VIN", чтобы наши специалисты подобрали Вам запчасть.
Информация по применяемости изделий и сопутствующих товаров к конкретной модели автомобиля является справочной
| Производитель | Модель | Модификация | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | NIVA (2123) | 1.7 4x4 | 2002 - н.в. |
| LADA | 110 (2110) | 1.5 | 1995 - 2005 |
| LADA | 110 (2110) | 1.5 16V | 1995 - 2010 |
| LADA | 110 (2110) | 1.6 | 1995 - 2012 |
| LADA | 110 (2110) | 1.6 16V | 2004 - 2010 |
| LADA | 110 (2110) | 2.0 i (21106) | 1996 - 2000 |
| LADA | 110 (2110) | Wankel | 1997 - 2004 |
| LADA | 110 (2110) | 1.6 LPG | 2004 - 2007 |
| LADA | 111 (2111) | 1.5 | 1996 - 2009 |
| LADA | 111 (2111) | 1.5 16V | 1995 - 2005 |
| LADA | 111 (2111) | 1.6 | 2004 - 2009 |
| LADA | 112 (2112) | 1.5 | 1995 - 2005 |
| LADA | 112 (2112) | 1.5 16V | 1995 - 2005 |
| LADA | 112 (2112) | 1.6 | 2005 - 2011 |
| LADA | KALINA (111_) | 1.6 (11193) | 2004 - 2013 |
| LADA | KALINA (111_) | 1.6 (11173) | 2004 - 2013 |
| LADA | KALINA Estate (1117) | 1.4 16V | 2008 - 2013 |
| LADA | KALINA Estate (1117) | 1.6 | 2004 - 2013 |
| LADA | KALINA Estate (1117) | EL | 2012 - 2013 |
| LADA | KALINA Estate (1117) | 1.4 16V LPG | 2008 - 2013 |
| LADA | KALINA Hatchback (1119) | 1.4 16V | 2008 - 2013 |
| LADA | KALINA Hatchback (1119) | 1.6 Sport (11196) | 2006 - 2013 |
| LADA | KALINA Hatchback (1119) | 1.6 Sport | 2013 - н.в. |
| LADA | KALINA Hatchback (1119) | 1.6 | 2004 - 2013 |
| LADA | KALINA Hatchback (1119) | 1.4 16V LPG | 2008 - 2013 |
| LADA | KALINA Saloon (1118) | 1.4 16V | 2006 - 2013 |
| LADA | KALINA Saloon (1118) | 1.6 | 2004 - 2013 |
| LADA | KALINA Saloon (1118) | 1.4 16V LPG | 2008 - 2013 |
| LADA | KALINA Наклонная задняя часть (1119) | 1.6 | 2004 - 2013 |
| LADA | KALINA седан (1118) | 1.6 | 2004 - н.в. |
| LADA | NIVA II Closed Off-Road Vehicle (2123) | 1.7 4x4 (21230) | 2020 - 2021 |
| LADA | NIVA TRAVEL Closed Off-Road Vehicle (21230) | 1.7 4x4 (21230) | 2021 - н.в. |
| LADA | SAMARA (2110) | 1.5 (21111) | 1995 - н.в. |
Дополнительная информация