Фильтр
Узел щеточный стартера для автомобилей Ford Transit (06-) 2.2D
Внешний диаметр, мм | 74 |
---|---|
Резьба | M4 |
Количество щеток | 4 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн (изменение внешнего вида) и комплектацию изделия без предварительного уведомления
OEM номер
Если у Вас остались вопросы по применяемости, заполните форму "Запрос по VIN", чтобы наши специалисты подобрали Вам запчасть.
Информация по применяемости изделий и сопутствующих товаров к конкретной модели автомобиля является справочной
Производитель | Модель | Модификация | Год выпуска |
---|---|---|---|
CITROEN | JUMPER Box (230L) | RELAY | 2.8 HDi | 2000 - 2002 |
CITROEN | JUMPER Box (230L) | RELAY | 2.8 HDi 4x4 | 2000 - 2002 |
CITROEN | JUMPER Box (244) | RELAY | 2.2 HDi | 2002 - н.в. |
CITROEN | JUMPER Box (244) | RELAY | 2.8 HDi | 2002 - н.в. |
CITROEN | JUMPER Box (244) | RELAY | 2.8 HDi 4x4 | 2002 - н.в. |
CITROEN | JUMPER Box | RELAY | 2.2 HDi 100 | 2006 - н.в. |
CITROEN | JUMPER Box | RELAY | 2.2 HDi 110 | 2011 - н.в. |
CITROEN | JUMPER Box | RELAY | 2.2 HDi 120 | 2006 - н.в. |
CITROEN | JUMPER Box | RELAY | 2.2 HDi 130 | 2011 - н.в. |
CITROEN | JUMPER Box | RELAY | 2.2 HDi 150 | 2011 - н.в. |
CITROEN | JUMPER Bus (230P) | RELAY | 2.8 HDi | 2000 - 2002 |
CITROEN | JUMPER Bus (230P) | RELAY | 2.8 HDi 4x4 | 2000 - 2002 |
CITROEN | JUMPER Bus (244, Z_) | RELAY | 2.2 HDi | 2002 - н.в. |
CITROEN | JUMPER Bus (244, Z_) | RELAY | 2.8 HDi | 2002 - н.в. |
CITROEN | JUMPER Bus (244, Z_) | RELAY | 2.8 HDi All-wheel Drive | 2002 - н.в. |
CITROEN | JUMPER Bus | RELAY | 2.2 HDi 110 | 2011 - н.в. |
CITROEN | JUMPER Bus | RELAY | 2.2 HDi 120 | 2006 - н.в. |
CITROEN | JUMPER Bus | RELAY | 2.2 HDi 130 | 2011 - н.в. |
CITROEN | JUMPER Bus | RELAY | 2.2 HDi 150 | 2011 - н.в. |
CITROEN | JUMPER Platform/Chassis (230) | RELAY | 2.8 HDi | 2000 - 2002 |
CITROEN | JUMPER Platform/Chassis (244) | RELAY | 2.2 HDi | 2002 - 2006 |
CITROEN | JUMPER Platform/Chassis (244) | RELAY | 2.8 HDi | 2002 - н.в. |
CITROEN | JUMPER Platform/Chassis (244) | RELAY | 2.8 HDi 4x4 | 2002 - 2006 |
CITROEN | JUMPER Platform/Chassis | RELAY | 2.2 HDi 100 | 2006 - н.в. |
CITROEN | JUMPER Platform/Chassis | RELAY | 2.2 HDi 110 | 2011 - н.в. |
CITROEN | JUMPER Platform/Chassis | RELAY | 2.2 HDi 120 | 2006 - н.в. |
CITROEN | JUMPER Platform/Chassis | RELAY | 2.2 HDi 130 | 2011 - н.в. |
CITROEN | JUMPER Platform/Chassis | RELAY | 2.2 HDi 150 | 2011 - н.в. |
FIAT | DUCATO Box (244_) | 2.3 JTD | 2002 - н.в. |
FIAT | DUCATO Box (244_) | 2.8 JTD | 2002 - н.в. |
FIAT | DUCATO Box (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 2002 - н.в. |
FIAT | DUCATO Box (244_) | 2.8 JTD Power | 2004 - н.в. |
FIAT | DUCATO Box (244_) | 2.8 TD | 2002 - 2006 |
FIAT | DUCATO Box (250_, 290_) | 100 Multijet 2,2 D | 2006 - н.в. |
FIAT | DUCATO Bus (244_) | 2.3 JTD | 2002 - н.в. |
FIAT | DUCATO Bus (244_) | 2.8 JTD | 2002 - 2006 |
FIAT | DUCATO Bus (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 2002 - н.в. |
FIAT | DUCATO Bus (244_) | 2.8 TD | 2003 - 2006 |
FIAT | DUCATO Bus (244_) | 2.8 TD 4x4 | 2003 - 2006 |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 100 Multijet 2,2 D | 2006 - 2011 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (244_) | 2.3 JTD | 2002 - 2006 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (244_) | 2.8 JTD | 2002 - 2006 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 2002 - 2006 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (244_) | 2.8 JTD Power | 2004 - 2006 |
FORD | TOURNEO CUSTOM Bus | 2.2 TDCi | 2012 - н.в. |
FORD | TRANSIT Box | 2.2 TDCi | 2006 - 2014 |
FORD | TRANSIT Box | 2.2 TDCi 4x4 | 2011 - 2014 |
FORD | TRANSIT Box | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 - 2014 |
FORD | TRANSIT Box | 2.4 TDCi 4x4 | 2006 - 2014 |
FORD | TRANSIT Box | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 - 2014 |
FORD | TRANSIT Bus | 2.2 TDCi | 2006 - 2014 |
FORD | TRANSIT Bus | 2.2 TDCi 4x4 | 2013 - н.в. |
FORD | TRANSIT Bus | 2.2 TDCi All-wheel Drive | 2014 - н.в. |
FORD | TRANSIT Bus | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 - 2014 |
FORD | TRANSIT Bus | 2.4 TDCi | 2006 - 2014 |
FORD | TRANSIT Bus | 2.4 TDCi 4x4 | 2006 - 2014 |
FORD | TRANSIT CUSTOM Box | 2.2 TDCi | 2012 - н.в. |
FORD | TRANSIT CUSTOM Bus | 2.2 TDCi | 2012 - н.в. |
LAND ROVER | DEFENDER Cabrio (L316) | 2.2 Td4 4x4 (L317) | 2011 - 2016 |
LAND ROVER | DEFENDER Cabrio (L316) | 2.4 Td4 4x4 (L317) | 2007 - 2016 |
LAND ROVER | DEFENDER Pickup (L316) | 2.2 Td4 4x4 (L317) | 2011 - 2016 |
LAND ROVER | DEFENDER Pickup (L316) | 2.4 Td4 4x4 (L317) | 2007 - 2016 |
LAND ROVER | DEFENDER Platform/Chassis (L316) | 2.2 Td4 4x4 (L317) | 2011 - 2016 |
LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L316) | 2.2 Td4 4x4 (L317) | 2011 - 2016 |
LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L316) | 2.4 Td4 4x4 (L317) | 2007 - 2016 |
PEUGEOT | BOXER Box | 2.2 HDi 100 | 2006 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Box | 2.2 HDi 110 | 2011 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Box | 2.2 HDi 120 | 2006 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Box | 2.2 HDi 130 | 2011 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Box | 2.2 HDi 150 | 2011 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Box (244) | 2.2 HDi | 2002 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Box (244) | 2.8 HDi | 2002 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Box (244) | 2.8 HDi 4x4 | 2002 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 100 | 2006 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 110 | 2011 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 120 | 2006 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 130 | 2011 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 150 | 2011 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) | 2.2 HDi | 2002 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) | 2.8 HDi | 2002 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) | 2.8 HDi 4x4 | 2002 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 2.2 HDi 100 | 2006 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 2.2 HDi 110 | 2011 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 2.2 HDi 120 | 2006 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 2.2 HDi 130 | 2011 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 2.2 HDi 150 | 2011 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (244) | 2.2 HDi | 2002 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (244) | 2.8 HDi | 2002 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (244) | 2.8 HDi 4x4 | 2002 - н.в. |
VOLVO | C30 | D3 | 2010 - 2012 |
VOLVO | C30 | D4 | 2010 - 2012 |
VOLVO | C30 | D5 | 2006 - 2012 |
VOLVO | C70 II Convertible | 2.4 D | 2007 - 2013 |
VOLVO | C70 II Convertible | D3 | 2010 - 2013 |
VOLVO | C70 II Convertible | D4 | 2010 - 2013 |
VOLVO | C70 II Convertible | D5 | 2006 - 2013 |
VOLVO | S40 II (MS) | 2.4 D5 | 2006 - 2010 |
VOLVO | S40 II (MS) | D3 | 2010 - 2012 |
VOLVO | S40 II (MS) | D4 | 2010 - 2012 |
VOLVO | S60 I | 2.4 D | 2001 - 2010 |
VOLVO | S60 I | 2.4 D5 | 2001 - 2010 |
VOLVO | S60 II | 2.4 D4 AWD | 2015 - н.в. |
VOLVO | S60 II | D5 | 2011 - 2015 |
VOLVO | S60 II | D5 AWD | 2011 - 2015 |
VOLVO | S80 I (TS, XY) | 2.4 D | 2001 - 2006 |
VOLVO | S80 I (TS, XY) | 2.4 D5 | 2001 - 2006 |
VOLVO | S80 II (AS) | 2.4 D | 2006 - н.в. |
VOLVO | S80 II (AS) | D3 / D4 | 2010 - н.в. |
VOLVO | S80 II (AS) | D5 | 2006 - н.в. |
VOLVO | S80 II (AS) | D5 AWD | 2007 - н.в. |
VOLVO | V50 (MW) | 2.4 D5 | 2006 - 2010 |
VOLVO | V50 (MW) | 2.4 Tdi | 2007 - 2010 |
VOLVO | V50 (MW) | D3 | 2010 - 2012 |
VOLVO | V50 (MW) | D4 | 2010 - 2012 |
VOLVO | V60 | D4 AWD | 2015 - н.в. |
VOLVO | V60 | D5 | 2014 - 2015 |
VOLVO | V60 | D5 AWD | 2014 - 2015 |
VOLVO | V70 II (SW) | 2.4 CDI | 2005 - 2008 |
VOLVO | V70 II (SW) | 2.4 D | 2001 - 2008 |
VOLVO | V70 II (SW) | 2.4 D5 | 2001 - 2008 |
VOLVO | V70 II (SW) | 2.4 D5 AWD | 2002 - 2008 |
VOLVO | V70 III (BW) | 2.4 D | 2007 - 2010 |
VOLVO | V70 III (BW) | D3 | 2007 - 2015 |
VOLVO | V70 III (BW) | D4 AWD | 2007 - 2015 |
VOLVO | V70 III (BW) | D5 | 2007 - 2015 |
VOLVO | V70 III (BW) | D5 AWD | 2007 - 2015 |
VOLVO | XC60 | 2.4 D | 2009 - 2010 |
VOLVO | XC60 | 2.4 D / D3 / D4 AWD | 2008 - н.в. |
VOLVO | XC60 | D3 | 2012 - 2015 |
VOLVO | XC60 | D3 / D4 | 2010 - 2014 |
VOLVO | XC60 | D4 AWD | 2013 - 2015 |
VOLVO | XC60 | D5 AWD | 2008 - 2015 |
VOLVO | XC70 CROSS COUNTRY | V70 XC | 2.4 D5 AWD | 2005 - 2007 |
VOLVO | XC70 CROSS COUNTRY | V70 XC | 2.4 D5 XC AWD | 2002 - 2007 |
VOLVO | XC70 II | 2.4 D | 2009 - 2010 |
VOLVO | XC70 II | 2.4 D / D4 AWD | 2007 - н.в. |
VOLVO | XC70 II | D3 | 2010 - 2015 |
VOLVO | XC70 II | D4 AWD | 2013 - н.в. |
VOLVO | XC70 II | D5 AWD | 2007 - 2015 |
VOLVO | XC90 I | D3 / D5 | 2009 - 2014 |
VOLVO | XC90 I | D5 AWD | 2002 - 2014 |
-
Стартер для автомобилей Volvo XC60 (08-)/XC70 II (07-)/XC90 (05-) 2.4D 2кВт
Код товара: LSt 1013OEM НОМЕР: 0 001 109 293, 6G9N1 1000 KB, 8G9N 11000 AB, 30658567, 30724473, 30782052, 30782228, 36000237, 36002642, 3803646, 8602355, 8602818, 8603539, 9496882
Рекомендуемая цена
9 810 руб.Скачать материалы -
Стартер для автомобилей VAG Passat B5 (96-)/A6 (94-) 1.9TDI AT 1,7кВт
Код товара: LSt 1839OEM НОМЕР: 068 911 023 S, 068 911 023 SX, 068 911 024 B, 068 911 024 BX, 068 911 024 C, 068 911 024 CX, 068 911 024 E, 068 911 024 EX, 068 911 024 F, 068 911 024 FX, 068 911 024 G, 0 001 110 106, 0 001 110 107, 0 001 110 022, 0 001 110 045, 0 001 110 066, 0 986 016 240, 068 911 024 GX
Рекомендуемая цена
8 550 руб.Скачать материалы -
Стартер для автомобилей VAG Touareg (04-)/Q7 (06-)/Cayenne (10-) 3.0TDI 2кВт
Код товара: LSt 1817OEM НОМЕР: 056 911 024 J, 059 911 023 J, 059 911 023 S, 059 911 023 SX, 059-911-024C, 059 911 024 CX, 059 911 024 E, 059 911 024 EX, 059 911 024 H, 059 911 024 HX, 059 911 024 J, 059 911 024 JX, 0 001 125 519, 0 001 125 520, 0 001 125 521, 0 001 125 522, 0 001 125 609, 0 001 125 610, 0 986 024 050
Рекомендуемая цена
8 940 руб.Скачать материалы -
Стартер для автомобилей BMW X5 E53 (01-) 3.0D/5 E39 (96-) 2.5D 2кВт
Код товара: LSt 2603OEM НОМЕР: 12 41 2 242 703, 12 41 2 246 570, 12 41 2 446 570, 12 41 4 371 646, 12 41 1 288 166, NAD 1003 70, 0 001 218 026, 0 001 109 025, 0 986 017 300, 0 001 218 009, 0 001 218 134, 12412179676
Рекомендуемая цена
8 340 руб.Скачать материалы -
Стартер для автомобилей Fiat Ducato (Sollers-RUS) (94-) 2.3JTD 2,5кВт
Код товара: LSt 1621OEM НОМЕР: 0 001 109 300, 0 986 021 640, 5802AQ, 1524014R, K1347058080, 1347058080, 71789529
Рекомендуемая цена
8 880 руб.Скачать материалы
Рекомендуемая розничная цена
Хотите сотрудничать?
Оставьте заявку на сотрудничество на mail@startvolt.com, либо выберите дистрибьютора или интернет-магазин