Фильтр
Мост диодный генератора для автомобилей Renault Trucks Premium (96-) с дв. dCi11/MIDR
| Номинальное напряжение, В | 28 |
|---|---|
| Количество диодов | 8 |
| Размер резьбы болта B+ | М8 |
| Сила тока диода, А | 25 |
| Количество на автомобиль | 1 |
| Длина болта B+, мм | 31,5 |
| Дополнительные диоды | Да |
| Количество клемм к статору | 4 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн (изменение внешнего вида) и комплектацию изделия без предварительного уведомления
OEM номер
Если у Вас остались вопросы по применяемости, заполните форму "Запрос по VIN", чтобы наши специалисты подобрали Вам запчасть.
Информация по применяемости изделий и сопутствующих товаров к конкретной модели автомобиля является справочной
| Производитель | Модель | Модификация | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| DAF | F 1100 | FA 1100 DNTD | 1986 - 1990 |
| DAF | F 1100 | FA 1100 DF | 1981 - 1988 |
| DAF | F 1200 | FA 1200 DD | 1969 - 1981 |
| DAF | F 1300 | FA 1300 DF | 1978 - 1988 |
| DAF | F 1300 | FA 1300 DT-B | 1978 - 1990 |
| DAF | F 1300 | FA 1300 DNT,FA 1300 NT | 1986 - 1992 |
| DAF | F 1300 | FA 1305 DT | 1978 - 1990 |
| DAF | F 1300 | FA 1300 DNTD,FA 1300 NB | 1986 - 1992 |
| DAF | F 1300 | FA 1300 DT | 1978 - 1990 |
| DAF | F 1300 | FT 1300 NT | 1986 - 1992 |
| DAF | F 1500 | FA 1500 DT | 1986 - 1991 |
| DAF | F 1500 | FD 1500 DF | 1986 - 1991 |
| DAF | F 1500 | FD 1500 DT | 1986 - 1991 |
| DAF | F 1500 | FA 1500 DF | 1986 - 1991 |
| DAF | F 1500 | FT 1500 DT | 1978 - 1991 |
| DAF | F 1500 | FA 1500 DT,FD 1500 DT | 1978 - 1991 |
| DAF | F 1500 | FA 1500 DF,FD 1500 DF | 1978 - 1991 |
| DAF | F 1600 | FA 1600 DT | 1973 - 1991 |
| DAF | F 1600 | FT 1600 DT | 1973 - 1991 |
| DAF | F 1600 | FGG 1600 DT,FGG 1621 DT | 1973 - 1991 |
| DAF | F 1700 | FAG 1700 DNT,FAG 1700 NT | 1986 - 1995 |
| DAF | F 1700 | FA 1700 DNTD,FA 1700 NB,FD 1700 DNTD,FD 1700 NB | 1986 - 1995 |
| DAF | F 1700 | FA 1700 DNS | 1988 - 1995 |
| DAF | F 1700 | FA 1700 DNT,FA 1700 NT | 1986 - 1995 |
| DAF | F 1700 | FAG 1700 DNTD,FAG 1700 NB | 1986 - 1995 |
| DAF | F 1800 | FAV 1800 DT | 1970 - 1991 |
| DAF | F 1800 | FAV 1800 DH | 1986 - 1991 |
| DAF | F 1900 | FT 1900 DNS,FT 1900 NS | 1986 - 1993 |
| DAF | F 1900 | FA 1900 DNT,FA 1900 NT | 1986 - 1993 |
| DAF | F 1900 | FA 1900 DNS | 1986 - 1993 |
| DAF | F 1900 | FA 1900 DNS,FA 1900 NS | 1986 - 1993 |
| DAF | F 1900 | FA 1900 DNT,FD 1900 DNT,FD 1900 NT | 1986 - 1993 |
| DAF | F 1900 | FAV 1900 DNT,FAV 1900 NT | 1986 - 1993 |
| DAF | F 2100 | FA 2105 DHTD | 1986 - 1991 |
| DAF | F 2100 | FA 2105 DH | 1986 - 1991 |
| DAF | F 2100 | FAS 2103 DHT | 1981 - 1986 |
| DAF | F 2100 | FT 2100 DH,FT 2105 DH | 1978 - 1991 |
| DAF | F 2100 | FT 2105 DHT | 1981 - 1986 |
| DAF | F 2100 | FAS 2103 DHTD | 1986 - 1991 |
| DAF | F 2100 | FAS 2103 DH,FAS 2105 DH | 1986 - 1991 |
| DAF | F 2100 | FAG 2100 DHR,FAG 2105 DHR,FAG 2100 DHTD | 1978 - 1986 |
| DAF | F 2100 | FA 2100 DH | 1978 - 1986 |
| DAF | F 2100 | FA 2100 DF,FA 2105 DF | 1978 - 1986 |
| DAF | F 2100 | FA 2105 DHR,FA 2105 DHTD | 1978 - 1986 |
| DAF | F 2100 | FA2105 DHT | 1981 - 1986 |
| DAF | F 2100 | FAS 2100 DHR,FAS 2103 DHR,FAS 2105 DHR,FAS 2103 DHTD | 1978 - 1986 |
| DAF | F 2100 | FT 2100 DHR | 1978 - 1991 |
| DAF | F 2100 | FT 2105 DHTD | 1981 - 1991 |
| DAF | F 2100 | FA 2105 DHT | 1986 - 1991 |
| DAF | F 2100 | FAG 2100 DH,FAG 2105 DH | 1978 - 1986 |
| DAF | F 2100 | FAS 2103 DH | 1978 - 1986 |
| DAF | F 2300 | FA 2300 DHU | 1978 - 1981 |
| DAF | F 2300 | FAB 2305 DHT,FAG 2305 DHT,FAS 2300 DHU,FAS 2303 DHU,FAS 2305 | 1978 - 1986 |
| DAF | F 2300 | FAT 2305 DHR | 1978 - 1981 |
| DAF | F 2300 | FMT 2305 DHR | 1978 - 1981 |
| DAF | F 2300 | FT 2300 DHU,FT 2305 DHU | 1978 - 1983 |
| DAF | F 2300 | FAT 2335 DHT | 1986 - 1991 |
| DAF | F 2300 | FAT 2305 DH | 1978 - 1981 |
| DAF | F 2300 | FAG 2305 DH | 1978 - 1981 |
| DAF | F 2300 | FA 2300 DHR | 1978 - 1981 |
| DAF | F 2300 | FAG 2300 DHT,FAG 2305 DHT | 1981 - 1991 |
| DAF | F 2300 | FAS 2300 DHR,FAS 2305 DHR | 1978 - 1981 |
| DAF | F 2300 | FMB 2305 DHU | 1978 - 1983 |
| DAF | F 2300 | FMT 2305 DHU,FMT 2335 DHT | 1978 - 1986 |
| DAF | F 2300 | FAT 2305 DHU,FAT 2335 DHT | 1978 - 1986 |
| DAF | F 2300 | FMT 2335 DHT | 1986 - 1991 |
| DAF | F 2300 | FA 2305 DHT | 1986 - 1993 |
| DAF | F 2500 | FAT 2525 DHS | 1982 - 1991 |
| DAF | F 2500 | FMD 2525 DHS | 1982 - 1986 |
| DAF | F 2500 | FT 2500 DHS | 1982 - 1986 |
| DAF | F 2500 | FAD 2535 DHS | 1982 - 1991 |
| DAF | F 2500 | FAG 2505 DHS,FAS 2503 DHS | 1982 - 1986 |
| DAF | F 2500 | FMT 2525 DHS,FMT 2535 DHS | 1986 - 1991 |
| DAF | F 2500 | FAG 2500 DHS,FAG 2505 DHS,FAS 2503 DHS | 1986 - 1991 |
| DAF | F 2500 | FA 2505 DHS | 1986 - 1991 |
| DAF | F 2500 | FAT 2525 DHS,FAT 2535 DHS | 1986 - 1991 |
| DAF | F 2500 | FMD 2525 DHS,FMD 2535 DHS | 1986 - 1991 |
| DAF | F 2500 | FA 2500 DHS | 1982 - 1986 |
| DAF | F 2500 | FAT 2535 DHS | 1982 - 1986 |
| DAF | F 2500 | FMT 2525 DHS | 1982 - 1986 |
| DAF | F 2500 | FT 2505 DHS | 1986 - 1991 |
| DAF | F 2700 | FAB 2700 HS, FAG 2700 HS, FAR 2700 HS | 1990 - 1993 |
| DAF | F 2700 | FT 2700 HS | 1990 - 1993 |
| DAF | F 2700 | FA 2700 HS | 1990 - 1993 |
| DAF | F 2700 | FAT 2700 HS | 1990 - 1993 |
| DAF | F 2700 | FMT 2700 HS | 1990 - 1993 |
| DAF | F 2800 | FA 2805 DKSE,FA 2800 DKV,FA 2800 DKXE | 1983 - 1991 |
| DAF | F 2800 | FAB 2805 DKTD,FAS 2800 DKTD | 1974 - 1986 |
| DAF | F 2800 | FAC 2803 DKTD | 1974 - 1991 |
| DAF | F 2800 | FAG 2800 DKV,FAR 2804 DKXE,FAS 2803 DKXE,DKSE,DKV | 1983 - 1991 |
| DAF | F 2800 | FAS 2803 DKS | 1986 - 1991 |
| DAF | F 2800 | FAT 2800 DKS | 1974 - 1986 |
| DAF | F 2800 | FAT 2805 DKS,FAT 2825 DKS | 1986 - 1991 |
| DAF | F 2800 | FT 2800 DKSE,FT 2800DKXE,FT 2800 DKV | 1980 - 1991 |
| DAF | F 2800 | FT 2805 DKS | 1986 - 1991 |
| DAF | F 2800 | FTS 2800 DKS | 1974 - 1986 |
| DAF | F 2800 | FTT 2805 DKTD | 1986 - 1991 |
| DAF | F 2800 | FTT 2805 DKS,FTT 2815 DKS,FTT2825 DKS | 1986 - 1991 |
| DAF | F 2800 | FTT 2800 DKS | 1974 - 1986 |
| DAF | F 2800 | FTS 2803 DKS | 1986 - 1991 |
| DAF | F 2800 | FT 2800 DKTD | 1974 - 1986 |
| DAF | F 2800 | FT 2800 DKS | 1974 - 1986 |
| DAF | F 2800 | FMD 2805 DKTD,FMD 2825 DKTD | 1974 - 1991 |
| DAF | F 2800 | FAD 2825 DKTD | 1974 - 1991 |
| DAF | F 2800 | FA 2800 DKTD | 1974 - 1991 |
| DAF | F 2800 | FA 2800 DKSE | 1980 - 1986 |
| DAF | F 2800 | FAB 2805 DKS,FAR 2800 DKS,FAS 2800 DKS | 1974 - 1986 |
| DAF | F 2800 | FAC 2803 DKS | 1974 - 1986 |
| DAF | F 2800 | FAD 2805 DKS | 1974 - 1986 |
| DAF | F 2800 | FAS 2803 DKTD | 1986 - 1991 |
| DAF | F 2800 | FAT 2805 DKTD,FAT 2825 DKTD | 1986 - 1991 |
| DAF | F 2800 | FMD 2825 DKV | 1983 - 1991 |
| DAF | F 2800 | FT 2805 DKTD | 1986 - 1991 |
| DAF | F 2800 | FTS 2803 DKTD | 1986 - 1991 |
| DAF | F 2800 | FA 2800 DKS | 1974 - 1986 |
| DAF | F 2800 | FAC 2803 DKSE | 1980 - 1990 |
| DAF | F 2800 | FAD 2805 DKTD | 1974 - 1986 |
| DAF | F 2800 | FAD 2825 DKV | 1983 - 1991 |
| DAF | F 2800 | FAR 2804 DKSE,FAS 2800 DKT | 1980 - 1986 |
| DAF | F 2800 | FAT 2800 DKTD | 1974 - 1986 |
| DAF | F 2800 | FTS 2800 DKTD | 1974 - 1986 |
| DAF | F 2800 | FTT 2800 DKTD | 1974 - 1986 |
| DAF | F 2900 | FAT 2900 DKV | 1986 - 1993 |
| DAF | F 2900 | FAG 2900 KV,FAR 2900 KV,FAS 2900 KV | 1990 - 1993 |
| DAF | F 2900 | FT 2900 KV | 1990 - 1993 |
| DAF | F 2900 | FAD 2900 KV | 1990 - 1993 |
| DAF | F 2900 | FA 2900 KV | 1990 - 1993 |
| DAF | F 2900 | FAD 2900 DKV | 1986 - 1991 |
| DAF | F 2900 | FA 2900 DKV | 1986 - 1993 |
| DAF | F 2900 | FMD 2900 KV | 1990 - 1993 |
| DAF | F 2900 | FAT 2900 KV | 1986 - 1993 |
| DAF | F 3200 | FT 3200 KS | 1990 - 1993 |
| DAF | F 3200 | FMD 3200 KS | 1990 - 1993 |
| DAF | F 3200 | FAB 3200 KS,FAR 3200 KS,FAS 3200 KS | 1990 - 1993 |
| DAF | F 3200 | FA 3200 KS | 1990 - 1993 |
| DAF | F 3200 | FAD 3200 KS | 1990 - 1993 |
| DAF | F 3200 | FAT 3200 KV | 1990 - 1993 |
| DAF | F 3300 | FTG 3300 DKX,FTS 3300 DKX | 1981 - 1986 |
| DAF | F 3300 | FTT 3325 DKX | 1981 - 1986 |
| DAF | F 3300 | FAB 3305 DKX,FAG 3300 DKX,FAR 3300 DKX,FAS 3303 DKX | 1981 - 1986 |
| DAF | F 3300 | FAC 3303 DKX | 1981 - 1991 |
| DAF | F 3300 | FAG 3300 DKX,FAR 3304 DKX,FAS 3303 DKX | 1985 - 1991 |
| DAF | F 3300 | FTG 3300 DKX,FTS 3303 DKX | 1985 - 1991 |
| DAF | F 3300 | FA 3300 DKX,FA 3305 DKX | 1981 - 1991 |
| DAF | F 3300 | FAD 3325 DKX | 1981 - 1986 |
| DAF | F 3300 | FT 3305 DKX | 1981 - 1991 |
| DAF | F 3300 | FAT 3325 DKX | 1981 - 1986 |
| DAF | F 3600 | FTG 3600 DKZ,FTS 3603 DKZ | 1985 - 1991 |
| DAF | F 3600 | FTT 3625 DKZ | 1985 - 1991 |
| DAF | F 3600 | FAG 3600 DKZ,FAR 3604 DKZ,FAS 3603 DKZ | 1985 - 1991 |
| DAF | F 3600 | FAC 3603 DKZ | 1985 - 1991 |
| DAF | F 3600 | FA 3605 DKZ | 1985 - 1991 |
| DAF | F 3600 | FT 3605 DKZ | 1985 - 1991 |
| DAF | N 2800 | NAT 2826 DKS | 1981 - 1991 |
| FORD | Cargo | 1115 | 1982 - 1996 |
| FORD | Cargo | 915 | 1982 - 1996 |
| MAN | F9 | 14.192 | 1983 - 1989 |
| MAN | F9 | 12.170 | 1983 - 1989 |
| MAN | F9 | 14.170 | 1983 - 1989 |
| MAN | F9 | 12.192 | 1983 - 1989 |
| MAN | G90 | 9.170 FOC | 1989 - 1993 |
| MAN | G90 | 8.170 FOC | 1989 - 1993 |
| MAN | M90 | 14.192 F,14.192 FL | 1988 - 1990 |
| MAN | M90 | 17.192 FS,17.192 FLS | 1988 - 1990 |
| MAN | M90 | 17.192 FA | 1989 - 1990 |
| MAN | M90 | 17.192 F,17.192 FL | 1988 - 1990 |
| MAN | M90 | 14.192 FK | 1988 - 1990 |
| MAN | M90 | 14.192 FA | 1988 - 1990 |
| MAN | M90 | 14.192 FS,14.192 FLS | 1988 - 1990 |
| MAN | M90 | 17.192 FAK | 1989 - 1990 |
| MAN | M90 | 17.192 FK | 1988 - 1990 |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 420.32 | 2001 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 420.26 | 2001 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 420.18 | 2001 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 400.32/A,400.32/B,400.32/C | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 400.18T | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.32/A,385.32/B,385.32/C | 1997 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.26/B | 1997 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.26 | 1997 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 370.18 | 2001 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 350.34 | 2003 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 340.18/B | 1997 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 320.26 | 2001 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 320.18 | 2001 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 300.26/A,300.26/B | 1997 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 400.26/B | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.32/B | 1997 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.26T | 1997 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.18/B | 1997 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 370.32 | 2001 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 370.26 | 2001 - 2006 |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 340.26/B | 1997 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 270.18 | 2001 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 260.18/B | 1997 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 300.18/B | 1997 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 300.26/B | 1997 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 340.26/A,340.26/B | 1997 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 340.32/A | 1997 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.18 | 1997 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.18T | 1997 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.26/A,385.26/B,385.26/C | 1997 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.32/A,385.32/B | 1997 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 400.26/A,400.26/B,400.26/C | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 400.26T | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 260.18 | 1997 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 340.18 | 1997 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.26/A,385.26/B | 1997 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 400.18 | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 400.26 | 1998 - 2006 |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 400.32/B | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 420.34 | 2001 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 440.24 | 1999 - 2005 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 430.22 | 1996 - 2000 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 440.22 | 2000 - 2005 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 420.19 | 1996 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 480.24 | 1999 - 2005 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 480.19 | 1996 - 2005 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 470.26 | 1996 - 2000 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 480.22 | 2000 - 2005 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 390.24 | 1996 - 2000 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 440.19 | 2000 - 2005 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 560.26T | 1997 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 470.18T | 1996 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 430.26T | 1997 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 430.19 | 1996 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 420ti.26T | 1992 - 1996 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 420ti.22T | 1992 - 1996 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 420ti.18T | 1992 - 1996 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 390.19T | 1996 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 390.18 | 1996 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 430.24 | 1996 - 2000 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 400.19 | 1999 - 2005 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 470.24 | 1996 - 2000 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 560.24 | 1996 - 2000 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 560.22 | 1996 - 1999 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 400.26 | 1999 - 2005 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 400.24 | 1999 - 2005 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 470.22 | 1996 - 2000 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 420.18 | 1996 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | E.TECH 400.18 | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | E.TECH 440.26 | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | E.TECH 480.18 | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | E.TECH 480.26 | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | E.TECH 480.26T | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | E.TECH 480.18T | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | E.TECH 440.18 | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | E.TECH 400.18T | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 470.26T | 1998 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 470.19 | 1996 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 430.19T | 1996 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 420ti.24 | 1992 - 1996 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 420ti.19 | 1992 - 1996 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 390.26 | 1996 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 390.19 | 1996 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 420ti.18 | 1992 - 1996 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 420ti.26 | 1992 - 1996 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 430.18T | 1996 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 470.26 | 1997 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 560.18T | 1996 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | E.TECH 400.26 | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | E.TECH 440.24 | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | E.TECH 440.26T | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | E.TECH 480.24 | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 420.24 | 1996 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 480.26 | 1999 - 2005 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 440.26 | 1999 - 2005 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 420.26 | 1996 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 390.18T | 1996 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 420ti.19T | 1992 - 1996 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 420ti.24T | 1992 - 1996 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 430.18 | 1996 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 470.18 | 1996 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 470.19T | 1996 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 560.18 | 1996 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 560.19T | 1996 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | E.TECH 400.24 | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | E.TECH 440.18T | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MIDLINER | M250.12 C | 1996 - 2000 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLINER | M250.15 D CIT | 1996 - 2000 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLINER | M 250.15/C,M 250.15/D | 1996 - 2000 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLINER | M 250.16/D | 1996 - 2000 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLINER | M 250.13/C | 1996 - 2000 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLINER | M250.15D | 1996 - 2000 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLINER | M 250.15C/T | 1996 - 2000 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLINER | M250.14 C BOM | 1996 - 2000 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 210.10 | 2000 - 2001 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 270.18/D | 2001 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 270.16/B | 2001 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 270.12/C | 2001 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 250.13/C | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 220.18/D | 2001 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 210.15/C | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 210.13/C | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 210.08/B | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 180.10/B | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 180.08/B | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 150.10/B | 2001 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 220.18 | 2001 - 2006 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 220.13 | 2001 - 2006 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 210.13 | 2000 - 2006 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 180.12 | 2000 - 2004 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 270.15 | 2001 - 2006 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 180.16 | 2001 - 2006 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 220.15 | 2001 - 2006 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 210.14 | 2000 - 2001 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 270.16/C | 2001 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 250.15/C | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 250.12/C | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 210.10/B, 220.10/B | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 210.08/B, 220.08/B | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 180.12/B | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 135.10/B,150.10/B | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 135.08/B,150.08/B | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 135.09/B,150.09/B | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 150.08/B | 2001 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 210.10/B | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 210.12/C, 220.12/C | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 210.14/C, 220.14/C, 220.14/D | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 210.16/C, 220.16/C, 22.16/D | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 250.16/CT | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 270.14/C, 270.14/D | 2001 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 270.16/C, 270.16/D | 2001 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 210.16 | 2000 - 2006 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 150.12/B | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 180.09/B | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 180.12/B, 180.12/C | 2001 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 210.09/B | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 210.12/C | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 210.13/C, 220.13/C, 220.13/D | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 250.14/C | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 250.16/C | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 270.13/C, 270.13/D | 2001 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 210.08 | 2000 - 2001 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 210.12 | 2000 - 2001 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 180.14 | 2001 - 2006 |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 370.24D | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 420.18D | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 300.18T | 1996 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 320.18 | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 340.19 | 1996 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 340.26 | 1996 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 370.24 | 2000 - 2006 |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 385.24T,400.24T | 1996 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 420.18 | 1996 - 2001 |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 420.24 | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 320.26 | 2001 - 2006 |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 340.18D/T | 1996 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 320.26D | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 320.18 | 2000 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 300.19D/T | 1996 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 260.19 | 1996 - 2001 |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 250.19 | 1996 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 210.19D | 1996 - н.в. |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 320.26 | 2001 - 2006 |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 420.19 | 1996 - 2006 |
