Фильтр
Катушка зажигания для автомобилей Suzuki Vitara II (14-) 1.4i
Номинальное напряжение, В | 14 |
---|---|
Количество контактов | 3 |
Выходное напряжение, кВ | 34 |
Наличие коммутатора | да |
Первичное сопротивление, Ом | - |
Вторичное сопротивление, кОм | - |
Первичная индуктивность, мН | - |
Вторичная индуктивность, Н | - |
Энергия искры, мДж | 38 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн (изменение внешнего вида) и комплектацию изделия без предварительного уведомления
OEM номер
Если у Вас остались вопросы по применяемости, заполните форму "Запрос по VIN", чтобы наши специалисты подобрали Вам запчасть.
Информация по применяемости изделий и сопутствующих товаров к конкретной модели автомобиля является справочной
Производитель | Модель | Модификация | Год выпуска |
---|---|---|---|
SUZUKI | SX4 S-CROSS (JY) | 1.4 T (AKK 414) | 2016 - н.в. |
SUZUKI | SX4 S-CROSS (JY) | 1.0 AllGrip (AKK 310) | 2016 - н.в. |
SUZUKI | SX4 S-CROSS (JY) | 1.0 (AKK 310) | 2016 - н.в. |
SUZUKI | SX4 S-CROSS (JY) | 1.4 T AllGrip (AKK 414) | 2016 - н.в. |
SUZUKI | VITARA (LY) | 1.4 T AllGrip (APK 414) | 2015 - н.в. |
SUZUKI | VITARA (LY) | 1.0 AllGrip (APK 310) | 2018 - н.в. |
SUZUKI | VITARA (LY) | 1.4 T (APK 414) | 2015 - н.в. |
SUZUKI | VITARA (LY) | 1.0 (APK 310) | 2018 - н.в. |
Рекомендуемая розничная цена
Хотите сотрудничать?
Оставьте заявку на сотрудничество на mail@startvolt.com, либо выберите дистрибьютора или интернет-магазин