Фильтр
Генератор для автомобилей Subaru Forester SG (02-)/Impreza GH (02-) 2.0T/2.5i 80A
| Выходной ток, А | 80 |
|---|---|
| Вылет шкива, мм | 46,5 |
| Тип подключения | L-S-C |
| Диаметр шкива, мм | 54,5 |
| Ременной шкив | с многоручейковым ручейковым шкивом |
| Количество крепежных отверстий | 2 |
| Количество канавок шкива | 5 |
| Напряжение, В | 14 |
| Направление вращения | по часовой стрелке |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн (изменение внешнего вида) и комплектацию изделия без предварительного уведомления
OEM номер
Если у Вас остались вопросы по применяемости, заполните форму "Запрос по VIN", чтобы наши специалисты подобрали Вам запчасть.
Информация по применяемости изделий и сопутствующих товаров к конкретной модели автомобиля является справочной
| Производитель | Модель | Модификация | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| SUBARU | FORESTER (SF_) | 2.0 AWD (SF5) | 1997 - 2002 |
| SUBARU | FORESTER (SG_) | 2.0 AWD (SG5) | 2002 - 2005 |
| SUBARU | FORESTER (SG_) | 2.0 S Turbo AWD (SG5) | 2002 - 2005 |
| SUBARU | FORESTER (SG_) | 2.5 AWD (SG9) | 2003 - 2005 |
| SUBARU | FORESTER (SH_) | 2.0 AWD (SH5) | 2008 - 2013 |
| SUBARU | IMPREZA Estate (GG) | 1.5 AWD (GG3) | 2006 - 2007 |
| SUBARU | IMPREZA Estate (GG) | 2.0 WRX Turbo AWD (GGA) | 2002 - 2006 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 1.5 AWD (GH3) | 2008 - 2012 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 1.5 F (GH2) | 2007 - 2012 |
| SUBARU | IMPREZA Saloon (GD) | 1.5 AWD (GD3) | 2006 - 2007 |
| SUBARU | IMPREZA Saloon (GD) | 2.0 WRX Turbo AWD (GDA) | 2002 - 2007 |
Хотите сотрудничать?
Оставьте заявку на сотрудничество на mail@startvolt.com, либо выберите дистрибьютора или интернет-магазин