Фильтр
Генератор для автомобилей Mitsubishi Pajero Sport (98-) 3.0i/Pajero II (97-) 3.0i/3.5i 85A
| Направление вращения | По часовой стрелке |
|---|---|
| Выходной ток, А | 85 |
| Напряжение, В | 14 |
| Вылет шкива, мм | 24,7 |
| Тип подключения | L-S |
| Диаметр шкива, мм | 64,8 |
| Количество канавок шкива | 5 |
| Количество крепежных отверстий | 2 |
| Ременной шкив | С многоручейковым ремённым шкивом |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн (изменение внешнего вида) и комплектацию изделия без предварительного уведомления
OEM номер
Если у Вас остались вопросы по применяемости, заполните форму "Запрос по VIN", чтобы наши специалисты подобрали Вам запчасть.
Информация по применяемости изделий и сопутствующих товаров к конкретной модели автомобиля является справочной
| Производитель | Модель | Модификация | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 3.0 4WD | 1993 - 1996 |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 1994 - 1999 |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 1994 - 1999 |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | 3.5 V6 24V (V45W, V25W) | 1997 - 1999 |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | 3.0 4WD | 1997 - 2000 |
| MITSUBISHI | PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) | 3.0 V6 24V (V23W, V23C) | 1994 - 2000 |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 3.0 V6 (K96W) | 1998 - 2000 |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 3.5 | 1998 - 2004 |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 3.0 V6 4WD (K96W) | 2003 - н.в. |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT VAN I (K90) | SHOGUN SPORT VAN | 3.0 V6 | 1999 - 2008 |
На складе Санкт-Петербург : 6 шт.
На складе Москва : 8 шт.
Хотите сотрудничать?
Оставьте заявку на сотрудничество на mail@startvolt.com, либо выберите дистрибьютора или интернет-магазин