Фильтр
Генератор для автомобилей MAN TGA (00-)/F2000 (94-) с дв. D2866/2876 10A
Напряжение, В | 28 |
---|---|
Выходной ток, А | 100 |
Тип подключения | W-L-IG-S |
Ременной шкив | Без шкива |
Количество крепежных отверстий | 3 |
Направление вращения | По часовой стрелке |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн (изменение внешнего вида) и комплектацию изделия без предварительного уведомления
OEM номер
Если у Вас остались вопросы по применяемости, заполните форму "Запрос по VIN", чтобы наши специалисты подобрали Вам запчасть.
Информация по применяемости изделий и сопутствующих товаров к конкретной модели автомобиля является справочной
Производитель | Модель | Модификация | Год выпуска |
---|---|---|---|
MAN | E2000 | 50.410 VFAVK, VFAVK-HK, VFAV-G | 2001 - н.в. |
MAN | E2000 | 50.410 VFVK, VFV-G, VFVK-HK | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 50.460 VFAVK, VFAV-G, VFAVK-HK | 2001 - н.в. |
MAN | E2000 | 50.460 VFVK, VFVK-HK, VFV-G | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 26.310 FAVLC | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 26.360 FAVLC | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 26.410 DFARC | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 30.360 FANLC | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 26.410 DFRC | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 26.460 DFARC | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 26.460 FAVLC | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 28.310 FNLC | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 28.360 FANLC | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 28.360 FNALC | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 28.360 FNLC | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 28.410 FANLC | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 28.410 FNLC | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 28.460 FANLC | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 28.460 FNLC | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 30.310 FNLC | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 30.360 FNLC | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 30.410 FANLC | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 30.410 FNLC | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 30.460 FANLC | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 30.460 FNLC | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 32.310 VFLC | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 32.310 VFNLC | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 32.360 VFLC | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 32.360 VFNLC | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 32.410 VFLC,VFRC, VFLRC | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 32.410 VFNLC | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 32.460 VFLC, VFLRC | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 32.460 VFNLC | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 33.360 DFALC | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 33.360 DFLC | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 33.410 DFALC | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 33.410 DFLC | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 33.460 DFALC | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 33.460 DFLC | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 35.410 FVNLC | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 35.460 FVNLC | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 19.310 FALK, FALK-L | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 19.310 FLK | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 19.360 FALK, FALK-L | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 19.360 FLK | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 19.410 FALK, FALK-L | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 19.410 FLK | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 19.460 FALK, FALK-L | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 19.460 FLK | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 26.310 FAVLK | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 26.360 FAVLK | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 26.410 FAVLK | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 26.460 FAVLK | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 28.360 FANLK | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 28.410 FANLK | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 28.460 FANLK | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 30.360 FANLK | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 30.410 FANLK | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 30.460 FANLK | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 32.410 VFARK | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 33.360 DFAK, DFALK | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 33.360 DFLK | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 33.410 DFAK, DFALK | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 33.410 DFLK | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 33.460 DFAK, DFALK | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 33.460 DFLK | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 35.360 VFAK | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 35.410 VFAK | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 35.460 VFAK | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 41.360 VFAK | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 41.410 VFAK | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 41.460 VFAK | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 50.410 VFAK | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 50.410 VFK | 1997 - 2005 |
MAN | E2000 | 50.460 VFAK | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 50.460 VFK | 1997 - 2005 |
MAN | E2000 | 19.310 FALS | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 19.310 FLS | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 19.410 FALS | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 19.410 FLS | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 19.360 FALS | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 19.360 FLS | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 19.460 FALS | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 19.460 FLS | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 26.460 DFLS, DFLRS | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 33.360 DFALS | 2001 - н.в. |
MAN | E2000 | 33.360 DFLS | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 33.410 DFALS | 2001 - н.в. |
MAN | E2000 | 33.410 DFLS | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 33.460 DFALS | 2001 - н.в. |
MAN | E2000 | 33.460 DFLS | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 41.460 DFVS, DFVLS | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 28.410 FNALC | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 28.460 FNALC | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 28.410 FNALK | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 28.360 FNALK | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 28.460 FNALK | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 32.460 VFARK | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 28.460 FVAS | 2000 - н.в. |
MAN | E2000 | 26.410 FAVLC | 2000 - н.в. |
MAN | EM | EM 223 | 1987 - н.в. |
MAN | F2000 | 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 19.373 FAC | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 19.373 FAS | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 19.373 FAK, FA-KI, FAK-L | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 19.403 FAC | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 19.403 FAS | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 19.403 FAK, FA-KI | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 19.423 FAC | 1994 - 1995 |
MAN | F2000 | 19.423 FS, FLS, FLLS | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 19.423 FAS | 1994 - 1995 |
MAN | F2000 | 19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 19.423 FAK, FA-KI | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 19.463 FAC | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 19.463 FAS | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 23.403 FNLLC | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 23.463 FNLLC | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 24.373 FNLLC | 1994 - 1995 |
MAN | F2000 | 24.403 FNLLC | 1994 - 2005 |
MAN | F2000 | 24.423 FNLLC | 1994 - 1995 |
MAN | F2000 | 24.463 FNLLC | 1994 - 2005 |
MAN | F2000 | 26.373 DFC,26.373 DFLC | 1994 - 1995 |
MAN | F2000 | 26.373 DFS,26.373 DFLS | 1994 - 1995 |
MAN | F2000 | 26.373 DFK,26.373 DFLK | 1994 - 1995 |
MAN | F2000 | 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC | 1994 - 1995 |
MAN | F2000 | 26.373 FNLS,26.373 FVLS | 1994 - 1995 |
MAN | F2000 | 26.403 DFC,26.403 DFLC | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 26.403 DFS,26.403 DFLS | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 26.403 DFK,26.403 DFLK | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 26.403 FNLS,26.403 FVLS | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 26.423 DFC,26.423 DFLC | 1994 - 1995 |
MAN | F2000 | 26.423 DFS,26.423 DFLS | 1994 - 1995 |
MAN | F2000 | 26.423 DFK,26.423 DFLK | 1994 - 1995 |
MAN | F2000 | 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC | 1994 - 1995 |
MAN | F2000 | 26.423 FNLS,26.423 FVLS | 1994 - 1995 |
MAN | F2000 | 26.463 DFC, DFLC | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 26.463 DFS, DFLS | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.373 DFC | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.373 DFS | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.373 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.373 DFAC | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.373 DFAS | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.373 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.403 DFC | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.403 DFS | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.403 DFAC | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.403 DFAS | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.423 DFC | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.423 DFS | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.423 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.423 DFAC | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.423 DFAS | 1994 - 1995 |
MAN | F2000 | 27.423 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.463 DFC | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.463 DFS | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.463 DFAC | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.463 DFAS | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 32.403 VFC | 1995 - н.в. |
MAN | F2000 | 32.463 VFC | 1995 - н.в. |
MAN | F2000 | 32.463 VFK | 1995 - н.в. |
MAN | F2000 | 33.373 DFC | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 33.373 DFS, DFRS | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 33.373 DFK, DF-KI | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 33.373 DFAC | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 33.373 DFAS | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 33.373 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 33.403 DFC | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 33.403 DFS, DFRS | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 33.403 DFK, DF-KI | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 33.403 DFAC | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 33.403 DFAS | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 33.403 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 33.423 DFC | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 33.423 DFS, DFRS | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 33.423 DFK, DF-KI | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 33.423 DFAC | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 33.423 DFAS | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 33.423 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 33.463 DFC | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 33.463 DFS, DFRS | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 33.463 DFK, DF-KI | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 33.463 DFAC | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 33.463 DFAS | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 33.463 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 35.403 VF, VFC, VFRC | 1995 - н.в. |
MAN | F2000 | 35.403 VFK, VF-HK, VF-KI | 2002 - н.в. |
MAN | F2000 | 35.463 VF, VFC, VFRC | 1995 - н.в. |
MAN | F2000 | 35.463 VFK, VF-HK, VF-KI | 1995 - н.в. |
MAN | F2000 | 41.403 VF, VFC, VFRC | 1995 - н.в. |
MAN | F2000 | 41.403 VFK, VF-HK, VF-KI | 1995 - н.в. |
MAN | F2000 | 41.463 VF, VFC, VFRC | 1995 - н.в. |
MAN | F2000 | 41.463 VFK, VF-HK, VF-KI | 1995 - н.в. |
MAN | F2000 | 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N | 1998 - н.в. |
MAN | F2000 | 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 1998 - н.в. |
MAN | F2000 | 19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK | 1998 - н.в. |
MAN | F2000 | 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N | 1998 - н.в. |
MAN | F2000 | 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 1998 - н.в. |
MAN | F2000 | 19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK | 1998 - н.в. |
MAN | F2000 | 19.364 FAC | 1998 - н.в. |
MAN | F2000 | 19.364 FAK, FA-KI, FAK-L | 1998 - н.в. |
MAN | F2000 | 19.364 FAS | 1998 - н.в. |
MAN | F2000 | 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL | 1998 - н.в. |
MAN | F2000 | 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 1998 - н.в. |
MAN | F2000 | 19.414 FAS | 1998 - н.в. |
MAN | F2000 | 19.414 FAK, FA-KI, FAK-L | 1998 - н.в. |
MAN | F2000 | 19.414 FAC | 1998 - н.в. |
MAN | F2000 | 19.414 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | 1998 - н.в. |
MAN | F2000 | 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL | 1998 - н.в. |
MAN | F2000 | 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 1998 - н.в. |
MAN | F2000 | 19.464 FAS | 1998 - н.в. |
MAN | F2000 | 19.464 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | 1998 - н.в. |
MAN | F2000 | 19.464 FAK, FA-KI, FAK-L | 1998 - н.в. |
MAN | F2000 | 19.314 FAS | 1998 - н.в. |
MAN | F2000 | 40.403 DFAK | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 40.403 DFK | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 40.463 DFAK | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 40.463 DFK | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 40.463 DFAS | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 19.314 FAC | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 19.464 FAC | 1998 - н.в. |
MAN | F2000 | 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 26.464 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 23.314 FNLLC | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 23.364 FNLLC | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 23.414 FNLLC | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 23.464 FNLLC | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 24.314 FNLLRC | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 24.464 FNLLRC | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 24.364 FNLLRC | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 24.414 FNLLRC | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 26.314 DFC, DFLC | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 26.364 DFC, DFLC | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 26.414 DFC, DFLC | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.314 DFC | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.364 DFC | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.414 DFC | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.464 DFC | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 33.464 DFC | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 33.364 DFC | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 33.414 DFC | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.314 DFAC | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.364 DFAC | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.414 DFAC | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.464 DFAC | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 33.364 DFAC | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 33.414 DFAC | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 33.464 DFAC | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 32.314 VF, VFC | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 32.364 VF, VFC | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 32.414 VF, VFC | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 32.464 VF, VFC | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 35.364 VF, VFC, VFRC | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 35.414 VF, VFC, VFRC | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 35.464 VF, VFC, VFRC | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 41.364 VF, VFC, VFRC | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 41.414 VF, VFC, VFRC | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 41.464 VF, VFC, VFRC | 1998 - н.в. |
MAN | F2000 | 19.314 FAK, FA-KI, FAK-L | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 26.314 DFK, DFLK, DFLK-L | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 26.364 DFK, DFLK, DFLK-L | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 26.414 DFK, DFLK, DFLK-L | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 26.464 DFK, DFLK, DFLK-L | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.314 DFK, DFLK, DFLK-L, DF-KI | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.364 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.414 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.464 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 33.364 DFK, DF-KI | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 33.414 DFK, DF-KI | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 33.464 DFK, DF-KI | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 40.414 DFK | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.314 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.364 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.414 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.464 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 33.364 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 33.414 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 33.464 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 40.414 DFAK | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 32.314 VFK, VF-HK | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 32.364 VFK, VF-HK | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 32.414 VFK, VF-HK | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 32.464 VFK, VF-HK | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 35.364 VFK, VF-HK, VF-KI | 2002 - н.в. |
MAN | F2000 | 35.414 VFK, VF-HK, VF-KI | 2002 - н.в. |
MAN | F2000 | 35.464 VFK, VF-HK, VF-KI | 2002 - н.в. |
MAN | F2000 | 41.364 VFK, VF-HK, VF-KI | 2002 - н.в. |
MAN | F2000 | 41.414 VFK, VF-HK, VF-KI | 2002 - н.в. |
MAN | F2000 | 41.464 VFK, VF-HK, VF-KI | 2002 - н.в. |
MAN | F2000 | 26.314 FVLS, FVLRS | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 26.364 FVLS, FVLRS | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 26.414 FVLS, FVLRS | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 26.464 FVLS, FVLRS | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 26.314 FNLS | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 26.364 FNLS | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 26.414 FNLS | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 26.464 FNLS | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 26.314 DFS, DFLS | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 26.364 DFS, DFLS | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 26.414 DFS, DFLS | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 26.464 DFS, DFLS | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.314 DFS | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.364 DFS | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.414 DFS | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.464 DFS | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 33.364 DFS, DFRS | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 33.414 DFS, DFRS | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 33.464 DFS, DFRS | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.314 DFAS | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.364 DFAS | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.414 DFAS | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.464 DFAS | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 33.364 DFAS | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 33.414 DFAS | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 33.464 DFAS | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 26.314 DF-TM | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 26.364 DF-TM | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 26.414 DF-TM | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 26.464 DF-TM | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.314 DF-TM | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.364 DF-TM | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.403 DF-TM | 2000 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.414 DF-TM | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.463 DF-TM | 2000 - н.в. |
MAN | F2000 | 27.464 DF-TM | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 32.314 VF-TM | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 32.364 VF-TM | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 32.414 VF-TM | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 32.464 VF-TM | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 35.314 VF-TM | 2002 - н.в. |
MAN | F2000 | 35.364 VF-TM | 2002 - н.в. |
MAN | F2000 | 35.414 VF-TM | 2002 - н.в. |
MAN | F2000 | 35.464 VF-TM | 2002 - н.в. |
MAN | F2000 | 26.314 FVL-KO | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 26.364 FVL-KO | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 26.414 FVL-KO | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 26.464 FVL-KO | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 26.464 DFC, DFLC | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 40.463 DFS | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 40.403 DFAS | 1994 - н.в. |
MAN | F2000 | 40.464 DFAS | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 40.464 DFK | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 40.464 DFAK | 2001 - н.в. |
MAN | F2000 | 24.403 FNLLS | 1994 - 2005 |
MAN | F2000 | 24.463 FNLLS | 1994 - 2005 |
MAN | HOCL | 18.280 HOCL-NL | 2002 - 2008 |
MAN | HOCL | 12.220 HOCL/R-NL | 1999 - 2009 |
MAN | HOCL | 14.220 HOCL/R-NL | 1998 - н.в. |
MAN | HOCL | 18.220 HOCL/R-NL, HOCL/SKD(SL) | 1993 - 2001 |
MAN | HOCL | 18.310 HOCL/R | 1992 - н.в. |
MAN | HOCL | 18.260 | 2002 - 2009 |
MAN | HOCL | 18.310 | 2002 - 2013 |
MAN | HOCL | 18.360 | 2002 - 2013 |
MAN | HOCL | 18.410 | 2002 - 2009 |
MAN | HOCL | 18.460 | 2002 - 2009 |
MAN | HOCL | 24.460 | 2000 - 2006 |
MAN | HOCL | 24.410 | 2000 - 2006 |
MAN | L2000 | 8.220 FOC,8.220 FOCL | 1995 - н.в. |
MAN | L2000 | 8.145 LC, LLC, LLRC, LRC (LE140C) | 2000 - н.в. |
MAN | L2000 | 8.185 LC, LLC, LRC, LLRC (LE180C) | 2000 - н.в. |
MAN | L2000 | 8.225 LC,8.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C) | 2000 - н.в. |
MAN | L2000 | 9.185 LC,9.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C) | 2000 - н.в. |
MAN | L2000 | 9.225 LC,9.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C) | 2000 - н.в. |
MAN | L2000 | 10.185 LC,10.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C) | 2000 - н.в. |
MAN | L2000 | 10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C) | 2000 - н.в. |
MAN | L2000 | 8.145 LK, LRK, L-KI, LRK-L, LK-L, LR-KILK (LE140C) | 2000 - н.в. |
