Фильтр
Датчик положения коленвала и фазы для автомобилей ГАЗ/Opel/Volvo/MAN/Sollers/Renault Trucks
Количество контактов | 2 |
---|---|
Монтажная глубина, мм | 34.5 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн (изменение внешнего вида) и комплектацию изделия без предварительного уведомления
OEM номер
Если у Вас остались вопросы по применяемости, заполните форму "Запрос по VIN", чтобы наши специалисты подобрали Вам запчасть.
Информация по применяемости изделий и сопутствующих товаров к конкретной модели автомобиля является справочной
Производитель | Модель | Модификация | Год выпуска |
---|---|---|---|
IVECO | STRALIS I | AS 440S54 | 2002 - н.в. |
IVECO | STRALIS I | AS 440S43 | 2002 - н.в. |
IVECO | STRALIS I | AD 190S43, AT 190S43 | 2003 - н.в. |
IVECO | STRALIS I | AD 440S35, AT 440S35, AD 440S36, AT 440S36 | 2003 - н.в. |
IVECO | STRALIS I | AD 440S43, AT 440S43 | 2003 - н.в. |
IVECO | STRALIS I | AT 440S43 | 2003 - н.в. |
IVECO | STRALIS I | AS 190S43 | 2002 - н.в. |
IVECO | STRALIS I | AD 440S42, AT 440S42 | 2006 - н.в. |
IVECO | STRALIS I | AD 190S45, AT 190S45 | 2006 - н.в. |
IVECO | STRALIS I | AD 440S45, AT 440S45 | 2006 - н.в. |
IVECO | STRALIS I | AS 190S45 | 2006 - н.в. |
IVECO | STRALIS I | AS 440S45 | 2006 - н.в. |
IVECO | STRALIS I | AD 440S33, AT 440S33 | 2006 - н.в. |
IVECO | STRALIS I | AD 260S33, AT 260S33 | 2006 - н.в. |
IVECO | STRALIS I | AD 260S45, AT 260S45 | 2006 - н.в. |
IVECO | STRALIS I | AS 440S45, AT 440S45 | 2006 - н.в. |
IVECO | STRALIS I | AS 440S50, AT 440S50 | 2006 - 2012 |
IVECO | STRALIS I | AS 440S56, AT 440S56 | 2006 - н.в. |
IVECO | STRALIS I | AD 190S31, AT 190S31 | 2004 - н.в. |
IVECO | STRALIS I | AD 260S31, AT 260S31 | 2004 - н.в. |
IVECO | STRALIS I | AD 190S33, AT 190S33 | 2007 - н.в. |
IVECO | STRALIS I | AD 190S36, AT 190S36 | 2007 - н.в. |
IVECO | STRALIS I | AD 260S42, AT 260S42, AS 260S42 | 2007 - н.в. |
IVECO | STRALIS I | AD 260S45, AT 260S45, AS 260S45 | 2007 - н.в. |
IVECO | STRALIS I | AD 260S36, AT 260S36 | 2007 - н.в. |
IVECO | STRALIS I | AT 440S42 | 2006 - н.в. |
IVECO | STRALIS I | AT 440S45 | 2006 - н.в. |
IVECO | STRALIS I | AS 440S42 | 2006 - н.в. |
IVECO | TRAKKER I | AD 190T35, AD 190T36, AT 190T35, AT 190T36 | 2004 - 2012 |
IVECO | TRAKKER I | AD 190T35 W, AD 190T36 W, AT 190T35 W, AT 190T36 W | 2004 - 2007 |
IVECO | TRAKKER I | AD 190T38, AT 190T38 | 2004 - 2012 |
IVECO | TRAKKER I | AD 190T38 W, AT 190T38 W | 2004 - 2012 |
IVECO | TRAKKER I | AD 190T44, AD 190T45, AT 190T44, AT 190T45 | 2004 - 2012 |
IVECO | TRAKKER I | AD 190T44 W, AD 190T45 W, AT 190T44 W, AD 190T45W | 2004 - 2012 |
IVECO | TRAKKER I | AD 260T38 , AT 260T38 | 2004 - н.в. |
IVECO | TRAKKER I | AD 190T33, AT 190T33 | 2006 - 2012 |
IVECO | TRAKKER I | AD 190T33 W, AT 190T33 W | 2006 - 2012 |
IVECO | TRAKKER I | AD 260T33, AD 380T33, AT 260T33, AT 380T33 | 2006 - 2012 |
IVECO | TRAKKER I | AD 260T36 W, AD 380T36 W, AT 260T36 W, AT 380T36 W | 2004 - 2012 |
IVECO | TRAKKER I | AD 340T36, AT 340T36 | 2006 - 2012 |
IVECO | TRAKKER I | AD 410T36, AT 410T36 | 2006 - н.в. |
IVECO | TRAKKER I | AD 260T41 W, AD 380T41 W, AT 260T41 W, AT 380T41 W | 2006 - 2012 |
IVECO | TRAKKER I | AD 340T41, AT 340T41 | 2006 - 2012 |
IVECO | TRAKKER I | AD 410T41, AT 410T41 | 2006 - 2012 |
IVECO | TRAKKER I | AD 260T45 W, AD 380T45 W, AT 260T45 W, AT 380T45 W | 2006 - 2012 |
IVECO | TRAKKER I | AD 340T45, AT 340T45 | 2006 - 2012 |
IVECO | TRAKKER I | AD 410T45, AT 410T45 | 2006 - 2012 |
IVECO | TRAKKER I | AD 410T45 W | 2006 - 2012 |
IVECO | TRAKKER I | AD 400T36 T, AT 400T36 T | 2004 - 2012 |
IVECO | TRAKKER I | AD 400T45 WT, AT 400T45 WT | 2006 - 2012 |
IVECO | TRAKKER I | AD 400T41 WT, AT 400T41 WT | 2006 - 2012 |
IVECO | TRAKKER I | AD 410T50, AT 410T50 | 2006 - 2012 |
IVECO | TRAKKER I | AD 190T35, AT 190T35, AD 190T36, AT 190T36 | 2005 - 2007 |
IVECO | TRAKKER I | AD 190T44, AT 190T44, AD 19T45, AT 190T45 | 2005 - 2007 |
IVECO | TRAKKER I | AD 190T35 W, AT 190T35 W, AD 190T36 W, AT 190T36 W | 2005 - 2007 |
IVECO | TRAKKER I | AD 260T38 B | 2005 - 2007 |
IVECO | TRAKKER I | AD 380T38 B | 2005 - 2012 |
IVECO | TRAKKER I | AD 380T44 B | 2005 - 2007 |
IVECO | TRAKKER I | AD 260T38, AD 260T38 /P, AT 260T38 | 2005 - 2007 |
IVECO | TRAKKER I | AD 380T44, AT 380T44 | 2005 - 2007 |
IVECO | TRAKKER I | AD 380T38, AT 380T38 | 2005 - 2007 |
IVECO | TRAKKER I | AD 260T38 W, AT 260T38 W | 2005 - 2007 |
IVECO | TRAKKER I | AD 380T44 W, AT 380T44 W | 2005 - 2012 |
IVECO | TRAKKER I | AD 410T38 B, AT 410T38 B | 2005 - 2007 |
IVECO | TRAKKER I | AD 410T44 B, AT 410T44 B | 2005 - 2012 |
IVECO | TRAKKER I | AD 400T38 T, AT 400T38 T | 2005 - 2012 |
IVECO | TRAKKER I | AD 400T38 WT, AT 400T38 WT | 2005 - 2007 |
IVECO | TRAKKER I | AD 720T38 T, AT 720T38 T | 2005 - 2012 |
IVECO | TRAKKER I | AD 720T44 T, AT 720T44 T | 2005 - 2007 |
IVECO | TRAKKER I | AD 720T44 WT, AT 720T44 WT | 2005 - 2007 |
IVECO | TRAKKER I | AD 720T38 WT, AT 720T38 WT | 2005 - 2012 |
IVECO | TRAKKER I | AD 260T33 B | 2004 - 2012 |
IVECO | TRAKKER I | AD 260T36 B | 2007 - 2012 |
IVECO | TRAKKER I | AD 260T36, AT 260T36 | 2006 - 2007 |
IVECO | TRAKKER I | AD 340T36 B | 2006 - 2012 |
IVECO | TRAKKER I | AD 340T41 B | 2006 - 2012 |
IVECO | TRAKKER I | AD 340T45 B | 2006 - 2012 |
IVECO | TRAKKER I | AD 380T38 W, AT 380T38 W | 2005 - 2007 |
IVECO | TRAKKER I | AT 400T42 TH | 2005 - 2012 |
IVECO | TRAKKER I | AT 720T42 WT | 2005 - 2012 |
IVECO | TRAKKER I | AD 380T36 W, AT 380T36 W | 2006 - 2007 |
IVECO | TRAKKER I | AT 720T42 T | 2005 - 2012 |
IVECO | TRAKKER I | AD 380T42 W | 2005 - 2012 |
IVECO | TRAKKER I | AD 410T44, AT 410T44 | 2005 - 2007 |
IVECO | TRAKKER I | AD 410T38 | 2005 - 2007 |
IVECO | TRAKKER I | AD 410T44 W , AT 410T44 W | 2005 - 2012 |
MAN | F2000 | 33.323 DFK | 1994 - 1995 |
MAN | LION´S CITY | 19.280 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 41.660 | 2002 - н.в. |
MAN | TGA | 41.360 | 2003 - н.в. |
MAN | TGA | 26.280 | 2002 - н.в. |
MAN | TGA | 18.430, 18.440 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 18.310, 18.320 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 18.430 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 18.390, 18.400 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 18.390 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 18.350, 18.360 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 18.350 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 26.330 | 2002 - н.в. |
MAN | TGA | 24.350, 24.360 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 24.390, 24.400 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 24.430, 24.440 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 26.310, 26.320 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 26.350, 26.360 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 26.390, 26.400 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 26.430, 26.440 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 26.480 | 2006 - н.в. |
MAN | TGA | 40.390, 40.400 | 2005 - н.в. |
MAN | TGA | 40.430 | 2005 - н.в. |
MAN | TGA | 35.350, 35.360 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 35.390, 35.400 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 35.430, 35.440 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 35.480 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 37.350, 37.360 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 37.390, 37.400 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 37.430, 37.440 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 37.480 | 2006 - н.в. |
MAN | TGA | 41.350, 41.360 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 41.390, 41.400 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 41.430, 41.440 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 41.480 | 2006 - н.в. |
MAN | TGA | 18.480 | 2006 - н.в. |
MAN | TGA | 24.480 | 2006 - н.в. |
MAN | TGA | 26.350 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 32.350, 32.360 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 32.390, 32.400 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 32.430, 32.440 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 32.480 | 2006 - н.в. |
MAN | TGA | 33.350, 33.360 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 33.390, 33.400 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 33.430, 33.440 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 33.480 | 2006 - н.в. |
MAN | TGA | 24.540 | 2006 - н.в. |
MAN | TGA | 40.430, 40.440 | 2005 - н.в. |
MAN | TGA | 40.480 | 2005 - н.в. |
MAN | TGA | 28.310, 28.320 | 2006 - н.в. |
MAN | TGA | 28.360 | 2002 - н.в. |
MAN | TGA | 28.320 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 28.350, 28.360 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 28.390, 28.400 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 28.430, 28.440 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 19.480 | 2006 - н.в. |
MAN | TGA | 26.360 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 26.430 | 2000 - н.в. |
MAN | TGA | 19.350 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 19.360 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 19.390 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 19.400 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 19.430 | 2005 - 2011 |
MAN | TGA | 19.440 | 2006 - 2011 |
MAN | TGA | 28.350 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 28.390 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 28.480 | 2006 - н.в. |
MAN | TGA | 33.440 | 2005 - н.в. |
MAN | TGA | 35.390 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 40.440 | 2005 - н.в. |
MAN | TGA | 41.390 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 41.430 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 41.440 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 41.540 | 2006 - н.в. |
MAN | TGA | 39.480 | 2006 - н.в. |
MAN | TGA | 39.440 | 2006 - н.в. |
MAN | TGA | 18.360 | 2006 - н.в. |
MAN | TGA | 18.400 | 2005 - н.в. |
MAN | TGA | 18.440 | 2005 - н.в. |
MAN | TGA | 18.540 | 2006 - н.в. |
MAN | TGA | 26.310 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 26.540 | 2006 - н.в. |
MAN | TGA | 26.320 | 2005 - н.в. |
MAN | TGA | 26.390 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 26.400 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 26.440 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 28.310 | 2002 - н.в. |
MAN | TGA | 28.400 | 2006 - н.в. |
MAN | TGA | 28.430 | 2006 - н.в. |
MAN | TGA | 28.440 | 2004 - 2008 |
MAN | TGA | 28.540 | 2006 - н.в. |
MAN | TGA | 33.350 | 2007 - н.в. |
MAN | TGA | 33.360 | 2007 - н.в. |
MAN | TGA | 35.350 | 2006 - н.в. |
MAN | TGA | 35.360 | 2006 - н.в. |
MAN | TGA | 35.400 | 2004 - н.в. |
MAN | TGA | 35.430 | 2006 - н.в. |
MAN | TGA | 35.440 | 2006 - н.в. |
MAN | TGA | 39.390 | 2006 - н.в. |
MAN | TGA | 39.400 | 2006 - н.в. |
MAN | TGA | 39.430 | 2006 - н.в. |
MAN | TGA | 41.350 | 2007 - н.в. |
MAN | TGA | 41.400 | 2007 - н.в. |
MAN | TGL I | 7.150, 8.150 | 2005 - 2022 |
MAN | TGL I | 7.180, 8.180 | 2005 - 2022 |
MAN | TGL I | 8.210 | 2005 - 2022 |
MAN | TGL I | 8.240 | 2005 - 2022 |
MAN | TGL I | 8.180 | 2005 - 2022 |
MAN | TGL I | 10.180 | 2005 - 2022 |
MAN | TGL I | 10.210 | 2005 - 2022 |
MAN | TGL I | 10.240 | 2005 - 2022 |
MAN | TGL I | 12.180 | 2005 - 2022 |
MAN | TGL I | 12.210 | 2005 - 2022 |
MAN | TGL I | 12.240 | 2005 - 2022 |
MAN | TGL I | 8.150 | 2006 - 2022 |
MAN | TGM I | 18.240 | 2005 - 2022 |
MAN | TGM I | 18.280 | 2005 - 2022 |
MAN | TGM I | 18.330 | 2005 - 2022 |
MAN | TGM I | 12.240 | 2005 - 2022 |
MAN | TGM I | 12.280 | 2005 - 2022 |
MAN | TGM I | 13.240 | 2006 - 2022 |
MAN | TGM I | 13.280 | 2006 - 2022 |
MAN | TGM I | 15.240 | 2005 - 2022 |
MAN | TGM I | 15.280 | 2005 - 2022 |
MAN | TGM I | 26.280 | 2005 - 2022 |
MAN | TGM I | 26.330 | 2005 - 2022 |
MAN | TGM I | 15.330 | 2005 - 2022 |
MAN | TGS I | 18.320 | 2007 - 2021 |
MAN | TGS I | 18.360 | 2007 - 2021 |
MAN | TGS I | 18.400 | 2007 - 2021 |
MAN | TGS I | 18.440 | 2007 - 2021 |
MAN | TGS I | 18.480 | 2007 - 2021 |
MAN | TGS I | 18.540 | 2007 - 2021 |
MAN | TGS I | 24.320 | 2007 - 2021 |
MAN | TGS I | 24.360 | 2007 - 2021 |
MAN | TGS I | 24.400 | 2007 - 2021 |
MAN | TGS I | 24.440 | 2007 - 2021 |
MAN | TGS I | 24.480 | 2007 - 2021 |
MAN | TGS I | 26.320 | 2007 - 2021 |
MAN | TGS I | 26.360 | 2007 - 2021 |
MAN | TGS I | 26.400 | 2007 - 2021 |
MAN | TGS I | 26.440 | 2007 - 2021 |
MAN | TGS I | 26.480 | 2007 - 2021 |
MAN | TGS I | 26.540 | 2007 - 2021 |
MAN | TGS I | 28.320 | 2008 - 2021 |
MAN | TGS I | 28.360 | 2008 - 2021 |
MAN | TGS I | 33.360 | 2007 - 2021 |
MAN | TGS I | 28.400 | 2008 - 2021 |
MAN | TGS I | 28.440 | 2008 - 2021 |
MAN | TGS I | 28.480 | 2008 - 2021 |
MAN | TGS I | 33.400 | 2008 - 2021 |
MAN | TGS I | 35.320 | 2007 - 2021 |
MAN | TGS I | 33.440 | 2007 - 2021 |
MAN | TGS I | 35.360 | 2007 - 2021 |
MAN | TGS I | 35.400 | 2007 - 2021 |
MAN | TGS I | 33.480 | 2007 - 2021 |
MAN | TGS I | 33.540 | 2009 - 2021 |
MAN | TGS I | 35.440 | 2007 - 2021 |
MAN | TGS I | 35.480 | 2007 - 2021 |
MAN | TGS I | 41.320 | 2008 - 2021 |
MAN | TGS I | 41.440 | 2007 - 2021 |
MAN | TGS I | 41.480 | 2007 - 2021 |
MAN | TGS I | 32.360 | 2007 - 2021 |
MAN | TGS I | 32.400 | 2007 - 2021 |
MAN | TGS I | 32.440 | 2007 - 2021 |
MAN | TGS I | 37.320 | 2007 - 2021 |
MAN | TGS I | 37.360 | 2007 - 2021 |
MAN | TGS I | 37.400 | 2007 - 2021 |
MAN | TGS I | 37.440 | 2007 - 2021 |
MAN | TGS I | 37.480 | 2007 - 2021 |
MAN | TGS I | 41.360 | 2007 - 2021 |
MAN | TGS I | 41.400 | 2007 - 2021 |
MAN | TGS I | 32.320 | 2009 - 2021 |
MAN | TGS I | 32.480 | 2008 - 2021 |
MAN | TGS I | 35.540 | 2007 - 2021 |
MAN | TGS I | 37.540 | 2007 - 2021 |
MAN | TGS I | 41.540 | 2007 - 2021 |
MAN | TGX I | 18.360 | 2007 - 2021 |
MAN | TGX I | 18.400 | 2007 - 2021 |
MAN | TGX I | 18.440 | 2007 - 2021 |
MAN | TGX I | 18.480 | 2007 - 2021 |
MAN | TGX I | 18.540 | 2007 - 2021 |
MAN | TGX I | 18.680 | 2007 - 2016 |
MAN | TGX I | 24.360 | 2007 - 2021 |
MAN | TGX I | 24.400 | 2007 - 2021 |
MAN | TGX I | 24.440 | 2007 - 2021 |
MAN | TGX I | 24.480 | 2007 - 2021 |
MAN | TGX I | 26.360 | 2007 - 2021 |
MAN | TGX I | 26.400 | 2006 - 2021 |
MAN | TGX I | 26.440 | 2007 - 2021 |
MAN | TGX I | 26.480 | 2007 - 2021 |
MAN | TGX I | 26.540 | 2007 - 2021 |
MAN | TGX I | 28.360 | 2007 - 2021 |
MAN | TGX I | 28.400 | 2007 - 2021 |
MAN | TGX I | 28.440 | 2007 - 2021 |
MAN | TGX I | 28.480 | 2007 - 2021 |
MAN | TGX I | 28.540 | 2007 - 2021 |
MAN | TGX I | 33.360 | 2007 - 2021 |
MAN | TGX I | 33.400 | 2007 - 2021 |
MAN | TGX I | 33.440 | 2007 - 2021 |
MAN | TGX I | 33.480 | 2007 - 2021 |
MAN | TGX I | 33.540 | 2007 - 2021 |
MAN | TGX I | 33.680 | 2007 - 2016 |
MAN | TGX I | 35.360 | 2008 - 2021 |
MAN | TGX I | 41.680 | 2007 - 2019 |
OPEL | AGILA (A) (H00) | 1.0 12V (F68) | 2000 - 2007 |
OPEL | AGILA (A) (H00) | 1.2 16V (F68) | 2000 - 2007 |
OPEL | AGILA (A) (H00) | 1.0 (F68) | 2003 - 2007 |
OPEL | AGILA (A) (H00) | 1.2 16V Twinport (F68) | 2004 - 2007 |
OPEL | ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) | 1.4 (F35) | 2007 - 2009 |
OPEL | ASTRA G Estate (T98) | 1.2 16V (F35) | 1998 - 2004 |
OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 1.2 16V (F08, F48) | 1998 - 2005 |
OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 1.4 (F08, F48) | 2007 - 2009 |
OPEL | ASTRA G Saloon (T98) | 1.2 16V (F69) | 1998 - 2005 |
OPEL | ASTRA G Saloon (T98) | 1.4 (F69) | 2007 - 2009 |
OPEL | ASTRA H (A04) | 1.4 LPG (L48) | 2009 - 2010 |
OPEL | ASTRA H (A04) | 1.4 (L48) | 2004 - 2010 |
OPEL | ASTRA H (A04) | 1.2 (L48) | 2005 - 2010 |
OPEL | ASTRA H Estate (A04) | 1.4 LPG (L35) | 2009 - 2010 |
OPEL | ASTRA H Estate (A04) | 1.4 (L35) | 2004 - 2010 |
OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 1.4 (L08) | 2005 - 2010 |
OPEL | COMBO Box Body/MPV | 1.4 16V | 2005 - н.в. |
OPEL | COMBO Tour | 1.4 | 2004 - 2011 |
OPEL | CORSA B (S93) | 1.0 i 12V (F08, F68, M68) | 1996 - 2000 |
OPEL | CORSA B (S93) | 1.2 i 16V (F08, F68, M68) | 1998 - 2000 |
OPEL | CORSA C (X01) | 1.0 (F08, F68) | 2000 - 2009 |
OPEL | CORSA C (X01) | 1.2 (F08, F68) | 2000 - 2009 |
OPEL | CORSA C (X01) | 1.2 Twinport (F08, F68) | 2004 - 2009 |
OPEL | CORSA C (X01) | 1.4 Twinport (F08, F68) | 2003 - 2009 |
OPEL | CORSA C Hatchback Van (X01) | 1.2 16V (F08, W5L) | 2000 - 2003 |
OPEL | CORSA C Hatchback Van (X01) | 1.2 (F08, W5L) | 2005 - 2006 |
OPEL | CORSA C Hatchback Van (X01) | 1.4 (W5L, F08) | 2003 - 2012 |
OPEL | CORSA D (S07) | 1.4 (L08, L68) | 2006 - 2014 |
OPEL | CORSA D (S07) | 1.0 (L08, L68) | 2006 - 2010 |
OPEL | CORSA D (S07) | 1.2 (L08, L68) | 2006 - 2014 |
OPEL | CORSA D (S07) | 1.4 LPG (L08, L68) | 2006 - 2011 |
OPEL | CORSA D (S07) | 1.2 LPG (L08, L68) | 2006 - 2014 |
OPEL | CORSA D Hatchback Van (S07) | 1.2 (L08) | 2006 - 2014 |
OPEL | MERIVA A MPV (X03) | 1.4 16V Twinport LPG (E75) | 2004 - 2010 |
OPEL | MERIVA A MPV (X03) | 1.4 16V Twinport (E75) | 2004 - 2010 |
OPEL | TIGRA TwinTop (X04) | 1.4 (R97) | 2004 - 2010 |
RENAULT TRUCKS | KERAX | 270.18 | 2001 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | KERAX | 320.18 | 2001 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | KERAX | 420.18 | 2001 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | KERAX | 370.18 | 2001 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | KERAX | 370.26 | 2001 - 2006 |
RENAULT TRUCKS | KERAX | 320.26 | 2001 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | KERAX | 420.26 | 2001 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | KERAX | 420.34 | 2001 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | KERAX | 370.32 | 2001 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | KERAX | 420.32 | 2001 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | KERAX | 410.18 | 2005 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | KERAX | 450.18 | 2005 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | KERAX | 410.26 | 2005 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | KERAX | 450.26 | 2005 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | KERAX | 410.32 | 2005 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | KERAX | 450.32 | 2005 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | KERAX | 460.32 | 2006 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | KERAX | 500.32 | 2006 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 460.18 T | 2006 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 460.26 T | 2006 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 460.26 | 2006 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 460.25 | 2006 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 460.24 | 2006 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 500.18 T | 2006 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 500.26 T | 2006 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 500.24 | 2006 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 500.25 | 2006 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 500.26 | 2006 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 520.19 | 2009 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 520.24 | 2009 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 520.25 | 2009 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 520.26 | 2009 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 440.19 | 2009 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 480.19 | 2009 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 480.26 | 2009 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 150.08/B | 2001 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 150.10/B | 2001 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 270.16/C | 2001 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 180.08/B | 2001 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 180.10/B | 2001 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 180.12/B, 180.12/C | 2001 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 220.18/D | 2001 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 270.12/C | 2001 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 270.13/C, 270.13/D | 2001 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 270.14/C, 270.14/D | 2001 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 270.18/D | 2001 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 270.16/C, 270.16/D | 2001 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 220.12 | 2001 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 220.14 | 2001 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 220.16 | 2001 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 180.12 | 2001 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 220.15 | 2001 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 160.08 | 2006 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 160.10 | 2006 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 160.12 | 2006 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 190.08 | 2006 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 190.10 | 2006 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 190.12 | 2006 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 190.13 | 2006 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 190.14 | 2006 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 190.16 | 2006 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 220.08 | 2006 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 220.10 | 2006 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 220.13 | 2006 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 240.12 | 2006 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 240.13 | 2006 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 240.14 | 2006 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 240.15 | 2006 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 240.16 | 2006 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 240.18 | 2006 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 280.12 | 2006 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 280.13 | 2006 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 280.14 | 2006 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 280.16 | 2006 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 280.18 | 2006 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 420.18T | 2000 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 270.18 | 2000 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 320.18 D | 2000 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 370.18D | 2000 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 420.18D | 2000 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 320.26D | 2000 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 320.24D | 2000 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 370.24D | 2000 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 370.26D | 2000 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 320.18 | 2000 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 370.18 | 2000 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 420.18 | 2000 - н.в. |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 320.18 | 2000 - н.в. |
