Фильтр
Датчик давления масла для автомобилей Peugeot Boxer (06-)/Citroen Jumper (06-) 2.2d
| Напряжение, В | 12 |
|---|---|
| Количество на автомобиль | 1 |
| Подходящий разъем AIRLINE: | AECC061 |
| Давление, БАР | 0.4 |
| Размер резьбы | 1/4 NPT |
| Ширина зева гаечного ключа, мм | 22 |
| Количество контактов | 1 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн (изменение внешнего вида) и комплектацию изделия без предварительного уведомления
OEM номер
Если у Вас остались вопросы по применяемости, заполните форму "Запрос по VIN", чтобы наши специалисты подобрали Вам запчасть.
Информация по применяемости изделий и сопутствующих товаров к конкретной модели автомобиля является справочной
| Производитель | Модель | Модификация | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| CITROEN | JUMPER II Bus | 2.2 HDi 100 | 2006 - н.в. |
| CITROEN | JUMPER II Bus | 2.2 HDi 120 | 2006 - н.в. |
| CITROEN | JUMPER II Bus | 2.2 HDi 150 | 2011 - н.в. |
| CITROEN | JUMPER II Bus | 2.2 HDi 130 | 2011 - н.в. |
| CITROEN | JUMPER II Bus | 2.2 HDi 110 | 2011 - н.в. |
| CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | 2.2 HDi 100 | 2006 - н.в. |
| CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | 2.2 HDi 120 | 2006 - н.в. |
| CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | 2.2 HDi 110 | 2011 - н.в. |
| CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | 2.2 HDi 130 | 2011 - н.в. |
| CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | 2.2 HDi 150 | 2011 - н.в. |
| CITROEN | JUMPER II Van | 2.2 HDi 100 | 2006 - 2012 |
| CITROEN | JUMPER II Van | 2.2 HDi 110 | 2011 - н.в. |
| CITROEN | JUMPER II Van | 2.2 HDi 120 | 2006 - н.в. |
| CITROEN | JUMPER II Van | 2.2 HDi 130 | 2011 - н.в. |
| CITROEN | JUMPER II Van | 2.2 HDi 150 | 2011 - н.в. |
| FORD | COUGAR (EC_) | 2.0 16V | 1998 - 2001 |
| FORD | ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) | 1.6 16V | 1998 - 2000 |
| FORD | ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) | 1.6 16V | 1999 - 2000 |
| FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.6 16V 4x4 | 1995 - 1998 |
| FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.8 16V | 1995 - н.в. |
| FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.8 16V (EDA, EHC) | 1995 - 1998 |
| FORD | ESCORT VI Convertible (ALL) | 1.8 16V XR3i | 1995 - 2000 |
| FORD | ESCORT VI Saloon (GAL, AFL) | 1.8 16V | 1995 - 1999 |
| FORD | ESCORT VI Saloon (GAL, AFL) | 1.6 i 16V | 1995 - 1999 |
| FORD | ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) | 1.8 16V | 1995 - 1999 |
| FORD | FIESTA Box Body/MPV (J5_, J3_) | 1.8 DI | 2000 - 2003 |
| FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.3 Cat | 1991 - 1997 |
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.8 DI | 2000 - 2002 |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.3 | 2001 - 2008 |
| FORD | FIESTA V Van | 1.3 | 2003 - 2005 |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.6 16V | 1998 - 2004 |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.8 16V | 1998 - 2004 |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 2.0 16V | 1998 - 2004 |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.8 Turbo DI / TDDi | 1998 - 2004 |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.8 TDCi | 2001 - 2004 |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.8 DI / TDDi | 1999 - 2004 |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 2.0 | 1998 - 2004 |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | ST170 | 2002 - 2004 |
| FORD | FOCUS I (DFW) | 2.0 | 1999 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Saloon (DFW) | 1.8 16V | 1999 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Saloon (DFW) | 2.0 16V | 1999 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 2.0 16V | 1999 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1.8 Turbo DI / TDDi | 1999 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1.8 16V | 1999 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1.8 DI / TDDi | 1999 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1.8 TDCi | 2001 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | ST170 | 2002 - 2004 |
| FORD | FOCUS Turnier (DNW) | 2.0 | 1999 - 2003 |
| FORD | KA (RB_) | 1.3 i | 1996 - 2008 |
| FORD | KA (RB_) | 1.3 i ROCAM | 2002 - 2008 |
| FORD | KA (RB_) | 1.6 i | 2001 - 2008 |
| FORD | MAVERICK | 2.0 16V | 2001 - н.в. |
| FORD | MAVERICK | 2.0 16V FWD | 2001 - н.в. |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 1.6 i | 1996 - 2000 |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 1.8 i | 1996 - 2000 |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 2.0 i | 1996 - 2000 |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 1.6 i 16V | 1998 - 2000 |
| FORD | MONDEO II Saloon (BFP) | 1.6 i | 1996 - 2000 |
| FORD | MONDEO II Saloon (BFP) | 1.6 i 16V | 1998 - 2000 |
| FORD | MONDEO II Saloon (BFP) | 1.8 i | 1996 - 2000 |
| FORD | MONDEO II Saloon (BFP) | 2.0 i | 1996 - 2000 |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 1.6 i | 1996 - 2000 |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 1.8 i | 1996 - 2000 |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 2.0 i | 1996 - 2000 |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 1.6 i 16V | 1998 - 2000 |
| FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 2000 - 2007 |
| FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V TDDi / TDCi | 2000 - 2007 |
| FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 TDCi | 2001 - 2007 |
| FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.2 TDCi | 2004 - 2007 |
| FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 2000 - 2007 |
| FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) | 2.0 16V TDDi / TDCi | 2000 - 2007 |
| FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) | 2.0 TDCi | 2001 - 2007 |
| FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) | 2.2 TDCi | 2004 - 2007 |
| FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 2000 - 2007 |
| FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 16V TDDi / TDCi | 2000 - 2007 |
| FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 TDCi | 2001 - 2007 |
| FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.2 TDCi | 2004 - 2007 |
| FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | 2011 - н.в. |
| FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | 2011 - н.в. |
| FORD | RANGER (TKE) | 3.2 TDCi 4x4 | 2011 - н.в. |
| FORD | STREET KA (RL2) | 1.6 | 2003 - 2005 |
| FORD | TOURNEO CONNECT | 1.8 16V | 2002 - 2013 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_) | 2000 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 2000 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | 2000 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | 2000 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) | 2001 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDE | 2004 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | 2004 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 3.2 TDCi | 2008 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 16V | 2002 - 2013 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2000 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 2000 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | 2002 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDE | 2001 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDCi | 2004 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi RWD | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 3.2 TDCi RWD | 2007 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bus | 2.2 TDCi | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 2000 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 2000 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.4 TD | 2000 - 2003 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 2000 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.0 TDCi | 2002 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.4 TDE | 2001 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.4 TDCi | 2004 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.4 TDCi RWD | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 3.2 TDCi RWD | 2007 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 |
| JAGUAR | X-TYPE I (X400) | 2.0 D | 2003 - 2009 |
| JAGUAR | X-TYPE I (X400) | 2.2 D | 2005 - 2009 |
| JAGUAR | X-TYPE I Estate (X400) | 2.0 D | 2004 - 2009 |
| JAGUAR | X-TYPE I Estate (X400) | 2.2 D | 2005 - 2009 |
| LAND ROVER | DEFENDER Cabrio (L316) | 2.2 Td4 4x4 (L317) | 2011 - 2016 |
| LAND ROVER | DEFENDER Cabrio (L316) | 2.4 Td4 4x4 (L317) | 2007 - 2016 |
| LAND ROVER | DEFENDER Pick Up (L316) | 2.4 Td4 4x4 (L317) | 2007 - 2016 |
| LAND ROVER | DEFENDER Pick Up (L316) | 2.2 Td4 4x4 (L317) | 2011 - 2016 |
| LAND ROVER | DEFENDER Platform/Chassis (L316) | 2.2 Td4 4x4 (L317) | 2011 - 2016 |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L316) | 2.2 Td4 4x4 (L316) | 2011 - 2016 |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L316) | 2.4 Td4 4x4 (L316) | 2006 - 2016 |
| MAZDA | TRIBUTE (EP) | 2.0 (EPEW) | 2000 - 2008 |
| MAZDA | TRIBUTE (EP) | 2.0 4WD (EPEW) | 2000 - 2008 |
| MAZDA | TRIBUTE (EP) | 2.0 4WD | 2000 - 2004 |
| MAZDA | TRIBUTE (EP) | 2.0 | 2000 - 2004 |
| MAZDA | TRIBUTE (EP_) | 2.0 (EPEW) | 2000 - 2005 |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 100 | 2006 - н.в. |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 120 | 2006 - н.в. |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 110 | 2011 - н.в. |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 130 | 2011 - н.в. |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 150 | 2011 - н.в. |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 2.2 HDi 100 | 2006 - н.в. |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 2.2 HDi 110 | 2011 - н.в. |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 2.2 HDi 120 | 2006 - н.в. |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 2.2 HDi 130 | 2011 - н.в. |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 2.2 HDi 150 | 2011 - н.в. |
| PEUGEOT | BOXER Van | 2.2 HDi 100 | 2006 - н.в. |
| PEUGEOT | BOXER Van | 2.2 HDi 120 | 2006 - н.в. |
| PEUGEOT | BOXER Van | 2.2 HDi 110 | 2011 - н.в. |
| PEUGEOT | BOXER Van | 2.2 HDi 130 | 2011 - н.в. |
| PEUGEOT | BOXER Van | 2.2 HDi 150 | 2011 - н.в. |
Дополнительная информация
На складе Санкт-Петербург : 200 шт.
Хотите сотрудничать?
Оставьте заявку на сотрудничество на mail@startvolt.com, либо выберите дистрибьютора или интернет-магазин