Фильтр
Свеча зажигания для автомобилей ГАЗ/УАЗ с дв. УМЗ-421 (зазор 0,7мм)
| Резистор | Нет |
|---|---|
| Момент затяжки, нм | 25-30 |
| Ширина ключа,мм | 20,6 |
| Размер резьбы | M14x1,25 |
| Длина резьбы,мм | 12,7 |
| Выступление центрального электрода,мм | 3 |
| Боковой электрод | 1 |
| Электроды | Никель |
| Зазор, мм | 0,7 |
| Маркировка | NEP6-V7 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн (изменение внешнего вида) и комплектацию изделия без предварительного уведомления
OEM номер
Если у Вас остались вопросы по применяемости, заполните форму "Запрос по VIN", чтобы наши специалисты подобрали Вам запчасть.
Информация по применяемости изделий и сопутствующих товаров к конкретной модели автомобиля является справочной
| Производитель | Модель | Модификация | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| CITROEN | 2 CV | 4 | 1963 - 1975 |
| CITROEN | 2 CV | 6 | 1970 - 1990 |
| CITROEN | AMI | 6 (AM, AMB) | 1963 - 1969 |
| CITROEN | AMI | 8 (AM3) | 1969 - 1977 |
| CITROEN | AMI Break | 6 (AMB) | 1968 - 1969 |
| CITROEN | AMI Break | 8 (AM3) | 1969 - 1977 |
| CITROEN | CX I (MA) | 2000 | 1974 - 1979 |
| CITROEN | CX I (MA) | 2200 | 1974 - 1976 |
| CITROEN | CX I (MA) | 2400 | 1976 - 1982 |
| CITROEN | CX I (MA) | 2400 GTi | 1977 - 1982 |
| CITROEN | CX I Break (MA) | 2000 | 1975 - 1979 |
| CITROEN | CX I Break (MA) | 2400 | 1976 - 1982 |
| CITROEN | CX I Break (MA) | 2400 GTi | 1982 - 1983 |
| CITROEN | CX II | 22 TRS | 1985 - 1992 |
| CITROEN | CX II | 25 GTi | 1986 - 1992 |
| CITROEN | CX II | 25 GTi Turbo 2 | 1985 - 1992 |
| CITROEN | CX II | 25 TRi | 1985 - 1992 |
| CITROEN | CX II Break | 25 TRI | 1985 - 1992 |
| CITROEN | CX II Break | 25 i | 1986 - 1992 |
| CITROEN | DS | 19 | 1959 - 1972 |
| CITROEN | DS | 20 | 1968 - 1975 |
| CITROEN | DS | 21 | 1965 - 1975 |
| CITROEN | DS | 23 | 1972 - 1975 |
| CITROEN | DS Break | 20 | 1972 - 1975 |
| CITROEN | DS Break | 21 | 1972 - 1975 |
| CITROEN | DS Break | 23 | 1972 - 1975 |
| CITROEN | DS Convertible | 19 | 1956 - 1965 |
| CITROEN | DS Convertible | 21 | 1968 - 1971 |
| CITROEN | DYANE | 4 | 1967 - 1968 |
| CITROEN | DYANE | 6 | 1968 - 1984 |
| CITROEN | ID | 20 | 1969 - 1975 |
| CITROEN | MEHARI | 0.6 | 1979 - 1987 |
| CITROEN | MEHARI | 4x4 | 1979 - 1987 |
| DACIA | 1300 Estate | 1.3 | 1972 - 1983 |
| DACIA | 1300 | 1.3 | 1972 - 1983 |
| DACIA | 1310 Estate | 1.3 | 1983 - 2004 |
| DACIA | 1310 Saloon (U, X) | 1.3 | 1983 - 2004 |
| DAF | 33 | 0.7 | 1967 - 1974 |
| DAF | 44 Estate | 0.8 | 1968 - 1974 |
| DAF | 44 | 0.8 | 1966 - 1974 |
| DAF | 46 Estate | 0.8 SUPER LUX | 1974 - 1975 |
| DAF | 46 | 0.8 DE LUXE | 1974 - 1975 |
| DAF | 55 Coupe | 1.1 MARATHON | 1971 - 1972 |
| DAF | 55 Coupe | 1.1 | 1968 - 1972 |
| DAF | 55 Estate | 1.1 | 1968 - 1972 |
| DAF | 55 | 1.1 MARATHON | 1971 - 1972 |
| DAF | 55 | 1.1 | 1967 - 1972 |
| DAF | 66 Coupe | 1300 MARATHON | 1973 - 1975 |
| DAF | 66 Estate | 1300 MARATHON | 1973 - 1975 |
| DAF | 66 Estate | 1.1 MARATHON | 1972 - 1975 |
| DAF | 66 Estate | 1.1 | 1972 - 1975 |
| DAF | 66 | 1300 MARATHON | 1973 - 1975 |
| DAF | 66 | 1.1 SL | 1972 - 1975 |
| DAF | 66 | 1.1 | 1972 - 1975 |
| FIAT | 500 (111_, 101_, 110_) | 0.5 (110F) | 1965 - 1975 |
| FORD | TAUNUS 12M II (11G) | 1.3 | 1966 - 1971 |
| FORD | TAUNUS 12M II (11G) | 1.2 | 1966 - 1971 |
| FORD | TAUNUS 12M II (12G) | 1.3 | 1966 - 1971 |
| FORD | TAUNUS 12M II Coupe (13G) | 1.3 | 1966 - 1971 |
| FORD | TAUNUS 12M II Turnier (15G) | 1.3 | 1966 - 1971 |
| FORD | TAUNUS 17M II (21) | 1.7 | 1964 - 1968 |
| FORD | TAUNUS 17M II (21) | 1.5 | 1964 - 1968 |
| FORD | TAUNUS 17M II (31F) | 1.7 | 1967 - 1974 |
| FORD | TAUNUS 17M II (31F) | 1.5 | 1967 - 1974 |
| FORD | TAUNUS 17M II (32F) | 1.7 | 1967 - 1974 |
| FORD | TAUNUS 17M II (32F) | 1.5 | 1967 - 1974 |
| FORD | TAUNUS 17M II Turnier (21) | 1.5 | 1964 - 1967 |
| FORD | TAUNUS 17M II Turnier (35F) | 1.7 | 1967 - 1974 |
| FORD | TAUNUS 17M II Turnier (35F) | 1.5 | 1967 - 1974 |
| FORD | TAUNUS 17M II Turnier (36F) | 1.7 | 1967 - 1974 |
| FORD | TRANSIT Bus (72E, 73E) | 1.7 900 (7300) | 1971 - н.в. |
| FORD | TRANSIT Bus (72E, 73E) | 1.7 1300 (820000) | 1966 - 1973 |
| FORD | TRANSIT Bus (72E, 73E) | 1.7 1000 (72E2A) | 1971 - 1973 |
| FORD | TRANSIT Bus (72E, 73E) | 1.7 (72E3C) | 1971 - 1973 |
| FORD | TRANSIT Bus (72E, 73E) | 1.5 900 (7300) | 1965 - 1973 |
| FORD | TRANSIT Bus (72E, 73E) | 1.5 900 (7200) | 1965 - 1969 |
| FORD | TRANSIT Bus (72E, 73E) | 1.5 1100 (72000) | 1965 - 1971 |
| FORD | TRANSIT Bus (72E, 73E) | 1.5 1000 (72E2A) | 1968 - 1973 |
| FORD | TRANSIT Van (81E) | 1.7 1300 Feuerw. (810000) | 1965 - 1973 |
| FORD | TRANSIT Van (81E) | 1.7 1300 (81E4SA) | 1967 - 1973 |
| GAZ | GAZELLE Bus | 2.9 | 2003 - 2013 |
| GAZ | GAZELLE Bus | 2.9 4x4 | 2005 - 2013 |
| GAZ | GAZELLE NEXT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.9 | 2013 - н.в. |
| GAZ | GAZELLE NEXT Фургон | 2.9 | 2013 - н.в. |
| GAZ | GAZELLE NEXT автобус | 2.9 | 2013 - н.в. |
| GAZ | GAZELLE Platform/Chassis | 2.9 | 2003 - 2013 |
| GAZ | GAZELLE Platform/Chassis | 2.9 4x4 | 2005 - 2013 |
| GAZ | GAZELLE Van | 2.9 | 2003 - 2013 |
| GAZ | GAZELLE Van | 2.9 4x4 | 2005 - 2013 |
| GAZ | SOBOL (2217) Bus | 2.9 i | 2008 - 2013 |
| GAZ | SOBOL (2310) Platform/Chassis | 2.9 | 1999 - 2013 |
| GAZ | SOBOL (2310) Platform/Chassis | 2.9 i | 2008 - 2013 |
| GAZ | SOBOL (2752) Van | 2.9 i | 2008 - 2013 |
| GAZ | SOBOL (2752) Van | 2.9 i 4x4 | 2007 - н.в. |
| MERCEDES-BENZ | PONTON (W120) | 180 (120.010) | 1953 - 1962 |
| MERCEDES-BENZ | PONTON (W180) | 220 (180.010) | 1954 - 1956 |
| OPEL | ADMIRAL A | 2.8 S | 1965 - 1969 |
| OPEL | COMMODORE A | 2.5 GS | 1967 - 1972 |
| OPEL | COMMODORE A | 2.5 | 1967 - 1969 |
| OPEL | COMMODORE A Coupe | 2.5 GS | 1967 - 1972 |
| OPEL | COMMODORE A Coupe | 2.5 | 1967 - 1969 |
| OPEL | COMMODORE B | 2.8 GS/E | 1972 - 1978 |
| OPEL | COMMODORE B | 2.8 GS | 1972 - 1978 |
| OPEL | COMMODORE B | 2.5 GS | 1972 - 1975 |
| OPEL | COMMODORE B | 2.5 | 1972 - 1978 |
| OPEL | COMMODORE B Coupe | 2.8 GS/E | 1972 - 1978 |
| OPEL | COMMODORE B Coupe | 2.8 GS | 1972 - 1978 |
| OPEL | COMMODORE B Coupe | 2.5 GS | 1972 - 1975 |
| OPEL | COMMODORE B Coupe | 2.5 | 1972 - 1978 |
| OPEL | KADETT B | 1.7 | 1967 - 1971 |
| OPEL | KADETT B | 1.1 S | 1965 - 1971 |
| OPEL | KADETT B | 1.1 | 1965 - 1973 |
| OPEL | KADETT B Coupe | 1.9 | 1967 - 1973 |
| OPEL | KADETT B Coupe | 1.1 | 1965 - 1973 |
| OPEL | KADETT B Estate | 1.1 | 1965 - 1973 |
| OPEL | MANTA A (58_, 59_) | 1.9 S | 1970 - 1975 |
| OPEL | MANTA A (58_, 59_) | 1.9 GT/E | 1974 - 1975 |
| OPEL | MANTA A (58_, 59_) | 1.6 S | 1970 - 1975 |
| OPEL | MANTA A (58_, 59_) | 1.6 | 1970 - 1975 |
| OPEL | MANTA A (58_, 59_) | 1.2 | 1972 - 1975 |
| OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) | 2.0 | 1977 - 1980 |
| OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) | 1.9 N | 1976 - 1981 |
| OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) | 1.6 N | 1975 - 1980 |
| OPEL | REKORD B | 1.9 | 1965 - 1966 |
| OPEL | REKORD B | 1.7 | 1965 - 1966 |
| OPEL | REKORD B Coupe | 1.9 | 1965 - 1967 |
| OPEL | REKORD B Coupe | 1.7 | 1965 - 1966 |
| OPEL | REKORD B Estate | 1.7 | 1965 - 1966 |
| OPEL | REKORD C | 2.2 | 1966 - 1969 |
| OPEL | REKORD C Coupe | 2.2 | 1966 - 1969 |
| OPEL | REKORD D | 2.0 | 1975 - 1977 |
| OPEL | REKORD D | 1.9 | 1975 - 1977 |
| OPEL | REKORD D | 1.7 S | 1972 - 1975 |
| OPEL | REKORD D Coupe | 2.0 | 1975 - 1977 |
| OPEL | REKORD D Coupe | 1.9 | 1975 - 1977 |
| OPEL | REKORD D Coupe | 1.7 S | 1972 - 1975 |
| OPEL | REKORD D Estate | 2.0 S | 1975 - 1977 |
| OPEL | REKORD D Estate | 1.9 | 1975 - 1977 |
| OPEL | REKORD D Estate | 1.7 S | 1972 - 1975 |
| PORSCHE | 356 Cabriolet/Speedster | C 1600 SC | 1963 - 1965 |
| PORSCHE | 356 Cabriolet/Speedster | C 1600 | 1963 - 1965 |
| PORSCHE | 356 Cabriolet/Speedster | B 1600 Super 75 | 1959 - 1963 |
| PORSCHE | 356 Cabriolet/Speedster | B 1600 | 1959 - 1963 |
| PORSCHE | 356 Cabriolet/Speedster | A 1600 GS Carrera | 1955 - 1959 |
| PORSCHE | 356 Coupe | C 2000 GS Carrera 2 | 1961 - 1964 |
| PORSCHE | 356 Coupe | C 1600 SC | 1963 - 1965 |
| PORSCHE | 356 Coupe | B 2000 GS Carrera 2 | 1961 - 1964 |
| PORSCHE | 356 Coupe | B 1600 Super 75 | 1959 - 1963 |
| PORSCHE | 356 Coupe | B 1600 | 1959 - 1963 |
| PORSCHE | 356 Coupe | A 1600 GS Carrera | 1955 - 1961 |
| RENAULT | 12 (117_) | 1.3 TS (1177) | 1972 - 1980 |
| RENAULT | 12 (117_) | 1.3 (1170) | 1969 - 1980 |
| RENAULT | 12 Variable (117_, 133_) | 1.3 (1337) | 1973 - 1980 |
| RENAULT | 12 Variable (117_, 133_) | 1.3 (1170) | 1970 - 1980 |
| RENAULT | 15 (130_) | 1.3 (1300) | 1972 - 1980 |
| RENAULT | 4 (112_) | 1.1 (1128, S128) | 1978 - 1990 |
| RENAULT | 4 (112_) | 1.1 | 1986 - 1990 |
| RENAULT | 4 (112_) | 0.8 (1123) | 1962 - 1988 |
| RENAULT | 4 Box Body/MPV (R21_, R23_) | 1.1 (239B) | 1982 - 1989 |
| RENAULT | 4 Box Body/MPV (R21_, R23_) | 1.1 (2370, 210B) | 1976 - 1989 |
| RENAULT | 4 Box Body/MPV (R21_, R23_) | 0.8 (2391) | 1983 - 1989 |
| RENAULT | 4 Box Body/MPV (R21_, R23_) | 0.8 (2106) | 1966 - 1988 |
| RENAULT | 5 (122_) | 1.3 Automatik (1225, 1395) | 1979 - 1984 |
| RENAULT | 5 (122_) | 1.3 (1225) | 1976 - 1979 |
| RENAULT | 5 (122_) | 1.3 (1224, 1394) | 1975 - 1984 |
| RENAULT | 5 (122_) | 1.1 (1227, 1397) | 1980 - 1985 |
| RENAULT | 5 (122_) | 1.0 (1222, 1392) | 1972 - 1985 |
| RENAULT | 5 (122_) | 0.8 (1221, 1391) | 1982 - 1984 |
| RENAULT | 6 (118_) | 1.1 | 1971 - 1980 |
| RENAULT | ESTAFETTE (213_) | 1.3 | 1969 - 1981 |
| RENAULT | RODEO 4 (ACL_) | 0.8 | 1971 - 1981 |
| RENAULT | RODEO 5 (4D_, 5E_) | 1.1 | 1981 - 1987 |
| RENAULT | RODEO 6 (ACL_) | 1.1 | 1973 - 1981 |
| SEAT | 600 (110B) | 0.8 | 1963 - 1970 |
| SKODA | 105,120 (742) | 1.2 120 LS | 1976 - 1990 |
| SKODA | 105,120 (742) | 1.2 120 L | 1976 - 1990 |
| SKODA | 105,120 (742) | 1.0 105 S, L, GL | 1976 - 1983 |
| SKODA | 105,120 (742) | 1.0 105 S, L | 1976 - 1990 |
| SKODA | 105,120 (744) | 1.2 120 L | 1983 - 1990 |
| SKODA | 105,120 (744) | 1.2 120 GLS | 1983 - 1990 |
| SKODA | 105,120 (744) | 1.0 105 S, L, LS | 1983 - 1990 |
| SKODA | 105,120 (744) | 1.0 105 S, L | 1988 - 1990 |
| SKODA | RAPID (120G, 130G, 135G) | 1.3 S (135GL) | 1984 - 1990 |
| SKODA | RAPID (120G, 130G, 135G) | 1.3 (130G) | 1985 - 1991 |
| SKODA | RAPID (120G, 130G, 135G) | 1.2 (120G) | 1983 - 1990 |
| SKODA | 130 | L,GL | 1985 - 1991 |
| SKODA | 130 | GL (S135) | 1987 - 1991 |
| SKODA | 130 | GL | 1987 - 1991 |
| SKODA | 130 | G,GL (S136) | 1985 - 1991 |
| TALBOT | SIMCA 1300 | 1.3 | 1963 - 1968 |
| TRABANT | P 601 | 0.6 | 1966 - 1990 |
| TRABANT | P 601 Tramp | 0.6 | 1966 - 1990 |
| TRABANT | P 601 Universal | 0.6 | 1966 - 1990 |
| TRIUMPH | TR 4 I | 2.0 | 1961 - 1965 |
| TRIUMPH | TR 4A | 2.2 | 1965 - 1967 |
| UAZ | 2206 | 2.9 4x4 | 2007 - н.в. |
| UAZ | 3151 (3151_) | 2.9 4x4 (31514) | 1992 - 2003 |
| UAZ | 3160 Closed Off-Road Vehicle | 2.9 | 1994 - 2003 |
| UAZ | 3160 Closed Off-Road Vehicle | 2.9 i | 1994 - 2003 |
| UAZ | 452 Platform/Chassis (3303_, 3909_) | 2.9 4x4 | 1977 - 2001 |
| UAZ | 452 Van (3741_, 3962_) | 2.9 4x4 | 1985 - 2012 |
| UAZ | HUNTER (31519_) | 2.9 4x4 | 2003 - 2013 |
| UAZ | SIMBIR (3162) Closed Off-Road Vehicle | 2.9 i | 1997 - н.в. |
| VOLVO | 140 (142, 144) | 2.0 S | 1968 - 1975 |
| VOLVO | 140 (142, 144) | 2.0 | 1968 - 1974 |
| VOLVO | 140 (142, 144) | 1.8 | 1966 - 1968 |
| VOLVO | 140 Estate (145) | 2.0 S | 1968 - 1975 |
| VOLVO | 164 (164) | 2.9 E | 1968 - 1973 |
| VOLVO | 164 (164) | 2.9 | 1972 - 1974 |
| VOLVO | 240 (P242, P244) | 2.0 | 1974 - 1983 |
| VOLVO | 240 Kombi (P245) | 2.0 | 1976 - 1982 |
| VOLVO | 340-360 (343, 345) | 1.4 | 1975 - 1983 |
| VOLVO | 440 (445) | 1.8 | 1995 - 1996 |
| VOLVO | 66 (31, 36) | GL 1.3 | 1975 - 1978 |
| VOLVO | 66 (31, 36) | DL 1.1 | 1975 - 1978 |
| VOLVO | P 122 S AMAZON | 1.8 | 1959 - 1971 |
| VOLVO | P 122 S AMAZON Estate (120, 121) | 1.8 | 1961 - 1967 |
| VOLVO | PV 544 (P11) | 1.8 | 1961 - 1967 |
| WARTBURG | 353 Tourist | 1 | 1975 - 1989 |
| WARTBURG | 353 | 1.0 (353 W 000) | 1975 - 1988 |
| WARTBURG | 353 | 1 | 1969 - 1975 |
Рекомендации по установке свечей зажигания:
- использовать гаечный ключ, соответствующий шестиграннику свечи;
- при замене следите за тем, чтобы масло и прочие загрязнения на наружной части свечи не попали внутрь двигателя;
- Убедитесь в том, что свеча расположена вертикально, и затяните их усилием руки до тех пор, пока не сможете затягивать;
- Затем используйте динамометрический ключ для затягивания свечи моментом, точно соответствующим величине, указанной в таблице.
|
Тип посадки |
Свеча зажигания с плоской посадкой |
Свеча зажигания с конической посадкой |
||||
|
Диаметр резьбы |
10мм |
12мм |
14мм |
18мм |
14мм |
18мм |
|
Чугунная головка |
10-15Нм |
15-25Нм |
20-40Нм |
30-45Нм |
15-25Нм |
20-30Нм |
|
Алюминиевая головка |
10-15Нм |
15-25Нм |
20-30Нм |
20-30Нм |
10-20Нм |
10-23Нм |
Срок гарантии на свечи зажигания составляет 2 года с даты продажи, а также не более 25 000 км пробега для никелевых свечей зажигания, 40 000 км для платиновых и иридиевых свечей зажигания, 60 000 км для двойных свечей (двойная платина, двойной иридий, платина + иридий)
На складе Санкт-Петербург : 100 шт.
Хотите сотрудничать?
Оставьте заявку на сотрудничество на mail@startvolt.com, либо выберите дистрибьютора или интернет-магазин